Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Prinz Eugen-Straße 6 | |
Geographische Lage: | 48.197127°, 16.375386° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1882 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Prinz Eugen-Straße 6 | |
Geographische Lage: | 48.197127°, 16.375386° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1882 | erbaut |
---|