Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Strauchgasse 1–3 | |
Geographische Lage: | 48.21066°, 16.365927° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1851 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Strauchgasse 1–3 | |
Geographische Lage: | 48.21066°, 16.365927° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1851 | erbaut |
---|