Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Innere Stadt | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Löwelstraße 6 | |
Geographische Lage: | 48.209082°, 16.362918° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1829 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Innere Stadt | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Löwelstraße 6 | |
Geographische Lage: | 48.209082°, 16.362918° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1829 | erbaut |
---|