Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1030 Wien | |
Adresse: | Metternichgasse 4 | |
Geographische Lage: | 48.197762°, 16.382369° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1897 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1030 Wien | |
Adresse: | Metternichgasse 4 | |
Geographische Lage: | 48.197762°, 16.382369° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1897 | erbaut |
---|