Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1030 Wien | |
Adresse: | Reisnerstraße 50 | |
Geographische Lage: | 48.196522°, 16.383466° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1889 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1030 Wien | |
Adresse: | Reisnerstraße 50 | |
Geographische Lage: | 48.196522°, 16.383466° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1889 | erbaut |
---|