Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Johann–Strauss–Gasse 7 | |
Geographische Lage: | 48.189251°, 16.366576° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1880 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Johann–Strauss–Gasse 7 | |
Geographische Lage: | 48.189251°, 16.366576° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1880 | erbaut |
---|