Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | Wien | |
Adresse: | Rennweg 3 | |
Geographische Lage: | 48.197976°, 16.378222° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1890 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | Wien | |
Adresse: | Rennweg 3 | |
Geographische Lage: | 48.197976°, 16.378222° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1890 | erbaut |
---|