Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Habsburgergasse 5 | |
Geographische Lage: | 48.208221°, 16.368422° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1723 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Habsburgergasse 5 | |
Geographische Lage: | 48.208221°, 16.368422° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1723 | erbaut |
---|