Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1090 Wien | |
Adresse: | Rooseveltplatz 15 | |
Geographische Lage: | 48.2163°, 16.359581° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1877 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1090 Wien | |
Adresse: | Rooseveltplatz 15 | |
Geographische Lage: | 48.2163°, 16.359581° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1877 | erbaut |
---|