Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Herrengasse 13 | |
Geographische Lage: | 48.21015°, 16.365202° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1522 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Herrengasse 13 | |
Geographische Lage: | 48.21015°, 16.365202° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1522 | erbaut |
---|