Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Eschenbachgasse 9–11 | |
Geographische Lage: | 48.202063°, 16.363367° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1870 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Eschenbachgasse 9–11 | |
Geographische Lage: | 48.202063°, 16.363367° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1870 | erbaut |
---|