Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1030 Wien | |
Adresse: | Reisnerstraße 51 | |
Geographische Lage: | 48.196866°, 16.384041° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1873 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1030 Wien | |
Adresse: | Reisnerstraße 51 | |
Geographische Lage: | 48.196866°, 16.384041° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1873 | erbaut |
---|