Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Plösslgasse 9 | |
Geographische Lage: | 48.194131°, 16.375913° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1887 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Plösslgasse 9 | |
Geographische Lage: | 48.194131°, 16.375913° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1887 | erbaut |
---|