Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Waaggasse 4 | |
Geographische Lage: | 48.19522°, 16.365878° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1874 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1040 Wien | |
Adresse: | Waaggasse 4 | |
Geographische Lage: | 48.19522°, 16.365878° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1874 | erbaut |
---|