Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Wallnerstraße 3 | |
Geographische Lage: | 48.20928°, 16.367143° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Wallnerstraße 3 | |
Geographische Lage: | 48.20928°, 16.367143° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |