Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Stock im Eisenplatz 3 | |
Geographische Lage: | 48.207913°, 16.371496° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1891 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Stock im Eisenplatz 3 | |
Geographische Lage: | 48.207913°, 16.371496° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1891 | erbaut |
---|