Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Kärntner Ring 17 | |
Geographische Lage: | 48.201791°, 16.373756° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1863 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Kärntner Ring 17 | |
Geographische Lage: | 48.201791°, 16.373756° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1863 | erbaut |
---|