Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Hoher Markt 1 | |
Geographische Lage: | 48.21055°, 16.37314° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1796 | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Hoher Markt 1 | |
Geographische Lage: | 48.21055°, 16.37314° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
1796 | erbaut |
---|