Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Dr.–Ignaz–Seipel–Platz 3 | |
Geographische Lage: | 48.208701°, 16.377896° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
18.Jh. | erbaut |
---|
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Stadt Wien | |
Bezirk: | Wien | |
Ort | 1010 Wien | |
Adresse: | Dr.–Ignaz–Seipel–Platz 3 | |
Geographische Lage: | 48.208701°, 16.377896° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
18.Jh. | erbaut |
---|