Region | Land | Gesamt | Dichte | Wehrbauten/ Adelssitze | Kirchen- befestigungen | Stadt- befestigungen | Kirchen- ruinen | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | Deutschland | 89 | 1.259 | 88 | 0 | 1 | 0 | 83 |
Aargau | Schweiz | 131 | 0.933 | 117 | 1 | 13 | 0 | 131 |
Abbeville | Frankreich | 14 | 0.09 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Agen | Frankreich | 4 | 0.039 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ahrweiler | Deutschland | 126 | 1.601 | 118 | 2 | 5 | 1 | 72 |
Aichach-Friedberg | Deutschland | 94 | 1.2 | 88 | 2 | 3 | 1 | 100 |
Aix-en-Provence | Frankreich | 7 | 0.046 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Alb-Donau-Kreis | Deutschland | 112 | 0.825 | 109 | 1 | 2 | 0 | 129 |
Albertville | Frankreich | 14 | 0.057 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Albi | Frankreich | 9 | 0.033 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Alençon | Frankreich | 14 | 0.09 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Alès | Frankreich | 9 | 0.069 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alessandria | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsergrund | Österreich | 14 | 47.297 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Altenburger Land | Deutschland | 92 | 1.617 | 90 | 0 | 2 | 0 | 319 |
Altenkirchen | Deutschland | 34 | 0.53 | 31 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Altkirch | Frankreich | 59 | 0.886 | 57 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Altmarkkreis Salzwedel | Deutschland | 39 | 0.17 | 35 | 0 | 2 | 2 | 63 |
Altötting | Deutschland | 37 | 0.65 | 36 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Alzey-Worms | Deutschland | 93 | 1.582 | 68 | 11 | 10 | 4 | 28 |
Amberg | Deutschland | 13 | 2.598 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Amberg-Sulzbach | Deutschland | 136 | 1.084 | 126 | 7 | 2 | 1 | 101 |
Ambert | Frankreich | 1 | 0.008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amiens | Frankreich | 14 | 0.06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ammerland | Deutschland | 28 | 0.384 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Amstetten | Österreich | 135 | 1.136 | 132 | 1 | 2 | 0 | 35 |
Ancona | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angers | Frankreich | 69 | 0.396 | 68 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Angoulême | Frankreich | 30 | 0.161 | 27 | 1 | 1 | 1 | 23 |
Anhalt-Bitterfeld | Deutschland | 106 | 0.73 | 95 | 1 | 4 | 6 | 176 |
Annecy | Frankreich | 16 | 0.127 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Ansbach | Deutschland | 234 | 23.419 | 177 | 41 | 13 | 3 | 160 |
Antony | Frankreich | 3 | 0.625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antwerpen | Belgien | 2 | 0.007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aostatal | Italien | 8 | 0.025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Appenzell Ausserrhoden | Schweiz | 3 | 0.123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Appenzell Innerrhoden | Schweiz | 4 | 0.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Apt | Frankreich | 16 | 0.115 | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Arcachon | Frankreich | 2 | 0.014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arezzo | Italien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argelès-Gazost | Frankreich | 6 | 0.046 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Argentan | Frankreich | 19 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Arles | Frankreich | 10 | 0.044 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Arras | Frankreich | 15 | 0.067 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Aschaffenburg | Deutschland | 50 | 7.991 | 44 | 3 | 2 | 1 | 72 |
Ascoli Piceno | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asti | Italien | 4 | 0.026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aubusson | Frankreich | 21 | 0.083 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Auch | Frankreich | 23 | 0.12 | 18 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Augsburg | Deutschland | 143 | 9.733 | 141 | 1 | 1 | 0 | 81 |
Aurich | Deutschland | 57 | 0.443 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Aurillac | Frankreich | 22 | 0.114 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Aussig | Tschechien | 129 | 0.242 | 123 | 0 | 3 | 3 | 350 |
Auton | Frankreich | 41 | 0.206 | 39 | 1 | 1 | 0 | 39 |
Auxerre | Frankreich | 43 | 0.124 | 40 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Avallon | Frankreich | 49 | 0.236 | 44 | 0 | 4 | 1 | 33 |
Avellino | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avesnes-sur-Helpe | Frankreich | 9 | 0.064 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Avignon | Frankreich | 7 | 0.189 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Avranches | Frankreich | 9 | 0.048 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Bad Dürkheim | Deutschland | 84 | 1.424 | 73 | 2 | 7 | 2 | 192 |
Bad Kreuznach | Deutschland | 99 | 1.146 | 89 | 2 | 6 | 2 | 142 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Deutschland | 47 | 0.423 | 47 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Baden | Österreich | 38 | 0.504 | 36 | 0 | 0 | 2 | 56 |
Baden-Baden | Deutschland | 12 | 0.856 | 11 | 0 | 1 | 0 | 63 |
Bagnères-de-Bigorre | Frankreich | 5 | 0.028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bamberg | Deutschland | 125 | 22.902 | 111 | 8 | 5 | 1 | 145 |
Bar-le-Duc | Frankreich | 19 | 0.131 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Bar-sur-Aube | Frankreich | 7 | 0.059 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bari | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barletta-Andrai-Trani | Italien | 1 | 0.006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Barnim | Deutschland | 61 | 0.408 | 59 | 0 | 2 | 0 | 41 |
Basel-Landschaft | Schweiz | 82 | 1.583 | 78 | 3 | 1 | 0 | 103 |
Basel-Stadt | Schweiz | 31 | 8.378 | 29 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Bautzen | Deutschland | 310 | 1.297 | 305 | 1 | 2 | 2 | 327 |
Bayeux | Frankreich | 24 | 0.246 | 21 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Bayonne | Frankreich | 14 | 0.062 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bayreuth | Deutschland | 216 | 32.277 | 209 | 2 | 4 | 1 | 208 |
Beaune | Frankreich | 46 | 0.195 | 45 | 0 | 1 | 0 | 52 |
Beauvais | Frankreich | 10 | 0.048 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Belfort | Frankreich | 11 | 0.18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Bellac | Frankreich | 6 | 0.034 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Belley | Frankreich | 17 | 0.107 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Belluno | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berchtesgadener Land | Deutschland | 44 | 0.524 | 41 | 0 | 2 | 1 | 57 |
Bergamo | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergerac | Frankreich | 23 | 0.126 | 22 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Bergstraße | Deutschland | 69 | 0.959 | 57 | 3 | 5 | 4 | 101 |
Bern | Schweiz | 249 | 0.418 | 240 | 0 | 8 | 1 | 118 |
Bernay | Frankreich | 25 | 0.077 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bernkastel-Wittlich | Deutschland | 91 | 0.772 | 86 | 0 | 4 | 1 | 100 |
Besançon | Frankreich | 27 | 0.14 | 26 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Béthune | Frankreich | 6 | 0.085 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Béziers | Frankreich | 15 | 0.049 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Biberach | Deutschland | 226 | 1.603 | 222 | 1 | 3 | 0 | 149 |
Bielefeld | Deutschland | 13 | 0.504 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Biella | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birkenfeld | Deutschland | 27 | 0.347 | 26 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Blaye | Frankreich | 12 | 0.153 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Blois | Frankreich | 22 | 0.111 | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Bludenz | Österreich | 31 | 0.241 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Bobigny | Frankreich | 2 | 0.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Böblingen | Deutschland | 68 | 1.101 | 48 | 14 | 6 | 0 | 34 |
Bochum | Deutschland | 31 | 2.132 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bodenseekreis | Deutschland | 116 | 1.745 | 105 | 8 | 3 | 0 | 74 |
Bologna | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonn | Deutschland | 44 | 3.116 | 43 | 0 | 1 | 0 | 49 |
Bonneville | Frankreich | 11 | 0.071 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Bordeaux | Frankreich | 49 | 0.322 | 47 | 0 | 1 | 1 | 28 |
Bördekreis | Deutschland | 93 | 0.393 | 87 | 0 | 4 | 2 | 103 |
Borken | Deutschland | 57 | 0.402 | 50 | 1 | 6 | 0 | 50 |
Bottrop | Deutschland | 13 | 1.291 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boulogne-Billancourt | Frankreich | 4 | 1.097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Boulogne-sur-Mer | Frankreich | 15 | 0.237 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bourg-en-Bresse | Frankreich | 31 | 0.108 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Bourges | Frankreich | 17 | 0.061 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bozen | Italien | 67 | 12.885 | 64 | 0 | 1 | 2 | 35 |
Brandenburg | Deutschland | 17 | 0.743 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Braunau am Inn | Österreich | 49 | 0.471 | 48 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Braunschweig | Deutschland | 26 | 1.354 | 25 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Bregenz | Österreich | 33 | 11.183 | 32 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Deutschland | 106 | 0.769 | 100 | 1 | 4 | 1 | 50 |
Bremen | Deutschland | 14 | 0.43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Brescia | Italien | 2 | 0.004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Breslau | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bressuire | Frankreich | 10 | 0.058 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Brest | Frankreich | 7 | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Briançon | Frankreich | 1 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Briey | Frankreich | 17 | 0.149 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Brigittenau | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brignoles | Frankreich | 6 | 0.024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Brindisi | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brioude | Frankreich | 9 | 0.048 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brive-la-Gaillarde | Frankreich | 14 | 0.095 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bruck an der Leitha | Österreich | 29 | 0.586 | 26 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Bruck-Mürzzuschlag | Österreich | 33 | 0.153 | 32 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Brüssel-Hauptstadt | Belgien | 4 | 0.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Burgenlandkreis | Deutschland | 148 | 1.047 | 139 | 0 | 5 | 4 | 354 |
Burggrafenamt | Italien | 145 | 1.317 | 143 | 0 | 1 | 1 | 179 |
Caen | Frankreich | 38 | 0.238 | 34 | 0 | 0 | 4 | 37 |
Cahors | Frankreich | 15 | 0.081 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Calais | Frankreich | 6 | 0.101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Calw | Deutschland | 70 | 0.878 | 55 | 6 | 7 | 2 | 104 |
Cambrai | Frankreich | 3 | 0.033 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Campobasso | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capellen | Luxemburg | 5 | 0.251 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Carcassone | Frankreich | 18 | 0.078 | 16 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Carpentras | Frankreich | 13 | 0.072 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Caserta | Italien | 1 | 0.004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Castellane | Frankreich | 5 | 0.029 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Castelsarrasin | Frankreich | 3 | 0.019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Castres | Frankreich | 16 | 0.053 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Catanzaro | Italien | 1 | 0.004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celle | Deutschland | 48 | 0.311 | 47 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Céret | Frankreich | 6 | 0.049 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chalon-sur-Saône | Frankreich | 34 | 0.229 | 33 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Châlons-en-Champagne | Frankreich | 7 | 0.027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cham | Deutschland | 146 | 0.967 | 135 | 8 | 3 | 0 | 135 |
Chambéry | Frankreich | 27 | 0.17 | 26 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Charleville-Mézières | Frankreich | 23 | 0.126 | 17 | 4 | 1 | 1 | 20 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | Deutschland | 12 | 1.854 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Charolles | Frankreich | 46 | 0.188 | 45 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Chartres | Frankreich | 6 | 0.028 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Château-Chinon | Frankreich | 22 | 0.101 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Château-Gontier | Frankreich | 19 | 0.124 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Château-Thierry | Frankreich | 11 | 0.099 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Châteaubriant-Ancenis | Frankreich | 19 | 0.06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Châteaudun | Frankreich | 6 | 0.042 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Châteaulin | Frankreich | 2 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Châteauroux | Frankreich | 15 | 0.057 | 12 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Châtellerault | Frankreich | 41 | 0.207 | 38 | 0 | 1 | 2 | 30 |
Chaumont | Frankreich | 12 | 0.048 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Chemnitz | Deutschland | 12 | 0.543 | 11 | 1 | 0 | 0 | 47 |
Cherbourg | Frankreich | 30 | 0.182 | 27 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Chieti | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chinon | Frankreich | 30 | 0.131 | 28 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Cholet | Frankreich | 10 | 0.047 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Clamecy | Frankreich | 13 | 0.106 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Clerf | Luxemburg | 6 | 0.181 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Clermont | Frankreich | 5 | 0.044 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Clermont-Ferrand | Frankreich | 8 | 0.088 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cloppenburg | Deutschland | 20 | 0.141 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coburg | Deutschland | 96 | 19.876 | 87 | 6 | 3 | 0 | 122 |
Cochem-Zell | Deutschland | 81 | 1.126 | 77 | 0 | 3 | 1 | 132 |
Coesfeld | Deutschland | 63 | 0.568 | 60 | 0 | 2 | 1 | 92 |
Cognac | Frankreich | 20 | 0.12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Colmar-Ribeauvillé | Frankreich | 82 | 0.727 | 63 | 1 | 14 | 4 | 189 |
Commercy | Frankreich | 16 | 0.083 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Como | Italien | 3 | 0.023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Compiègne | Frankreich | 6 | 0.047 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Condom | Frankreich | 54 | 0.219 | 44 | 0 | 9 | 1 | 27 |
Confolens | Frankreich | 16 | 0.066 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Cosenza | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosne-Cours-sur-Loire | Frankreich | 13 | 0.093 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Cottbus | Deutschland | 9 | 0.548 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Coutances | Frankreich | 8 | 0.07 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Cremona | Italien | 2 | 0.011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Créteil | Frankreich | 2 | 0.137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Crotone | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuneo | Italien | 1 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cuxhaven | Deutschland | 34 | 0.164 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Dachau | Deutschland | 59 | 1.019 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Dahme-Spreewald | Deutschland | 98 | 0.433 | 94 | 0 | 2 | 2 | 100 |
Darmstadt | Deutschland | 20 | 1.636 | 18 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Darmstadt-Dieburg | Deutschland | 81 | 1.23 | 70 | 6 | 3 | 2 | 91 |
Dax | Frankreich | 28 | 0.088 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Deggendorf | Deutschland | 70 | 1.209 | 66 | 1 | 3 | 0 | 300 |
Delmenhorst | Deutschland | 2 | 0.321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dessau-Rosslau | Deutschland | 24 | 0.981 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Deutschlandsberg | Österreich | 30 | 0.347 | 29 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Die | Frankreich | 8 | 0.032 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Diekirch | Luxemburg | 4 | 0.035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Diepholz | Deutschland | 19 | 0.092 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Dieppe | Frankreich | 21 | 0.067 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Digne-les-Bains | Frankreich | 6 | 0.038 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dijon | Frankreich | 36 | 0.128 | 35 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Dillingen an der Donau | Deutschland | 88 | 1.111 | 76 | 5 | 7 | 0 | 55 |
Dinan | Frankreich | 26 | 0.26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Dingolfing-Landau | Deutschland | 64 | 0.729 | 60 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Dithmarschen | Deutschland | 16 | 0.114 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Döbling | Österreich | 7 | 2.338 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dole | Frankreich | 11 | 0.062 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Donau-Ries | Deutschland | 129 | 1.012 | 111 | 9 | 7 | 2 | 83 |
Donaustadt | Österreich | 2 | 0.196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Donnersbergkreis | Deutschland | 63 | 0.976 | 57 | 2 | 3 | 1 | 53 |
Dornbirn | Österreich | 6 | 0.348 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dortmund | Deutschland | 32 | 1.142 | 31 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Douai | Frankreich | 3 | 0.063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Draguignan | Frankreich | 4 | 0.018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dresden | Deutschland | 73 | 2.224 | 70 | 0 | 1 | 2 | 160 |
Dreux | Frankreich | 11 | 0.073 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Duisburg | Deutschland | 32 | 1.374 | 31 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Dunkerque | Frankreich | 4 | 0.028 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Düren | Deutschland | 142 | 1.51 | 135 | 0 | 5 | 2 | 107 |
Düsseldorf | Deutschland | 37 | 1.705 | 36 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Ebersberg | Deutschland | 37 | 0.674 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Echternach | Luxemburg | 10 | 0.539 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Eferding | Österreich | 15 | 0.578 | 14 | 0 | 1 | 0 | 42 |
Eichsfeld | Deutschland | 141 | 1.5 | 136 | 2 | 2 | 1 | 236 |
Eichstätt | Deutschland | 166 | 1.367 | 128 | 26 | 12 | 0 | 271 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Deutschland | 89 | 0.547 | 86 | 0 | 2 | 1 | 54 |
Eisacktal | Italien | 118 | 1.891 | 114 | 2 | 2 | 0 | 71 |
Eisenstadt | Österreich | 6 | 1.398 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Eisenstadt-Umgebung | Österreich | 24 | 0.485 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Elbe-Elster | Deutschland | 71 | 0.376 | 69 | 0 | 2 | 0 | 92 |
Emden | Deutschland | 8 | 0.712 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmendingen | Deutschland | 62 | 0.912 | 57 | 0 | 3 | 2 | 80 |
Emsland | Deutschland | 51 | 0.177 | 50 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Deutschland | 28 | 0.686 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Enzkreis | Deutschland | 40 | 0.697 | 33 | 5 | 2 | 0 | 38 |
Épernay | Frankreich | 20 | 0.073 | 18 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Épinal | Frankreich | 24 | 0.088 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Erding | Deutschland | 52 | 0.597 | 49 | 0 | 2 | 1 | 83 |
Erfurt | Deutschland | 32 | 1.189 | 26 | 4 | 1 | 1 | 91 |
Erlangen | Deutschland | 36 | 4.681 | 32 | 3 | 1 | 0 | 45 |
Erlangen-Höchstadt | Deutschland | 64 | 1.134 | 55 | 7 | 2 | 0 | 60 |
Ermland-Masuren | Polen | 27 | 0.011 | 24 | 0 | 3 | 0 | 56 |
Erzgebirgskreis | Deutschland | 88 | 0.482 | 76 | 8 | 2 | 2 | 308 |
Esch an der Alzette | Luxemburg | 14 | 0.577 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Essen | Deutschland | 37 | 1.759 | 33 | 0 | 3 | 1 | 38 |
Esslingen | Deutschland | 105 | 1.637 | 93 | 5 | 7 | 0 | 85 |
Étampes | Frankreich | 17 | 0.2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Euskirchen | Deutschland | 169 | 1.353 | 163 | 0 | 5 | 1 | 69 |
Évreux | Frankreich | 13 | 0.136 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Évry | Frankreich | 13 | 0.277 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Favoriten | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldkirch | Österreich | 35 | 1.258 | 34 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Feldkirchen | Österreich | 24 | 0.43 | 21 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Fermo | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrara | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figeac | Frankreich | 11 | 0.069 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Flämisch-Brabant | Belgien | 9 | 0.043 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Flensburg | Deutschland | 7 | 1.242 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Florac | Frankreich | 15 | 0.089 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Florenz | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floridsdorf | Österreich | 1 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foggia | Italien | 1 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Foix | Frankreich | 14 | 0.077 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Fontainebleau | Frankreich | 19 | 0.155 | 15 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Fontenay-le-Comte | Frankreich | 22 | 0.095 | 19 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Forbach-Boulay-Moselle | Frankreich | 11 | 0.196 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Forcalquier | Frankreich | 6 | 0.023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Forchheim | Deutschland | 109 | 1.695 | 90 | 13 | 5 | 1 | 110 |
Forli-Cesena | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fougères-Vitré | Frankreich | 19 | 0.087 | 18 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Frankenthal | Deutschland | 2 | 0.457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankfurt (Main) | Deutschland | 60 | 2.416 | 54 | 1 | 5 | 0 | 65 |
Frankfurt (Oder) | Deutschland | 11 | 0.745 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Freiburg | Deutschland | 22 | 1.437 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Freiburg | Schweiz | 61 | 0.365 | 58 | 0 | 3 | 0 | 42 |
Freising | Deutschland | 49 | 0.611 | 44 | 3 | 2 | 0 | 66 |
Freistadt | Österreich | 32 | 0.322 | 31 | 0 | 1 | 0 | 61 |
Freudenstadt | Deutschland | 42 | 0.482 | 39 | 0 | 2 | 1 | 67 |
Freyung-Grafenau | Deutschland | 26 | 0.264 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Deutschland | 3 | 1.488 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friesland | Deutschland | 31 | 0.51 | 30 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Frosinone | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulda | Deutschland | 112 | 0.811 | 101 | 6 | 4 | 1 | 96 |
Fürstenfeldbruck | Deutschland | 61 | 1.403 | 60 | 1 | 0 | 0 | 89 |
Fürth | Deutschland | 45 | 1.463 | 34 | 9 | 2 | 0 | 23 |
Gänserndorf | Österreich | 49 | 0.385 | 44 | 2 | 3 | 0 | 29 |
Gap | Frankreich | 9 | 0.027 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | 20 | 0.198 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Gelsenkirchen | Deutschland | 13 | 1.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Genf | Schweiz | 29 | 1.028 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Genua | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gera | Deutschland | 44 | 2.896 | 41 | 2 | 1 | 0 | 43 |
Germersheim | Deutschland | 27 | 0.583 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Gex | Frankreich | 4 | 0.099 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gießen | Deutschland | 97 | 4.362 | 78 | 7 | 10 | 2 | 193 |
Gifhorn | Deutschland | 36 | 0.23 | 34 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Glarus | Schweiz | 16 | 0.234 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
