Objektauswahl nach Arrondissement
Übersichtskarte
Arrondissement | Département | Objekte |
---|---|---|
Angoulême | Charente | 29 |
Cognac | Charente | 20 |
Confolens | Charente | 16 |
Jonzac | Charente-Maritime | 8 |
La Rochelle | Charente-Maritime | 2 |
Rochefort | Charente-Maritime | 5 |
Saint-Jean-d'Angély | Charente-Maritime | 5 |
Saintes | Charente-Maritime | 6 |
Brive-la-Gaillarde | Corrèze | 14 |
Tulle | Corrèze | 6 |
Ussel | Corrèze | 5 |
Aubusson | Creuse | 19 |
Guéret | Creuse | 18 |
Bressuire | Deux-Sèvres | 9 |
Niort | Deux-Sèvres | 5 |
Parthenay | Deux-Sèvres | 3 |
Bergerac | Dordogne | 23 |
Nontron | Dordogne | 43 |
Sarlat-la-Canéda | Dordogne | 59 |
Arcachon | Gironde | 2 |
Blaye | Gironde | 12 |
Bordeaux | Gironde | 49 |
Langon | Gironde | 33 |
Lesparre-Médoc | Gironde | 7 |
Libourne | Gironde | 21 |
Bellac | Haute-Vienne | 6 |
Limoges | Haute-Vienne | 34 |
Rochechouart | Haute-Vienne | 5 |
Dax | Landes | 28 |
Mont-de-Marsan | Landes | 26 |
Agen | Lot-et-Garonne | 4 |
Marmande | Lot-et-Garonne | 5 |
Nérac | Lot-et-Garonne | 19 |
Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | 11 |
Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 14 |
Oloron-Sainte-Marie | Pyrénées-Atlantiques | 5 |
Pau | Pyrénées-Atlantiques | 14 |
Périgueux | Pyrénées-Atlantiques | 71 |
Châtellerault | Vienne | 38 |
Montmorillon | Vienne | 8 |
Poitiers | Vienne | 24 |
