Objektauswahl nach Arrondissement
Übersichtskarte
Arrondissement | Département | Objekte |
---|---|---|
Château-Thierry | Aisne | 10 |
Laon | Aisne | 14 |
Saint-Quentin | Aisne | 4 |
Soissons | Aisne | 25 |
Vervins | Aisne | 13 |
Avesnes-sur-Helpe | Nord | 9 |
Cambrai | Nord | 2 |
Douai | Nord | 3 |
Dunkerque | Nord | 4 |
Lille | Nord | 5 |
Valenciennes | Nord | 4 |
Beauvais | Oise | 10 |
Clermont | Oise | 5 |
Compiègne | Oise | 5 |
Senlis | Oise | 35 |
Arras | Pas-de-Calais | 9 |
Béthune | Pas-de-Calais | 4 |
Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 6 |
Calais | Pas-de-Calais | 3 |
Lens | Pas-de-Calais | 1 |
Montreuil | Pas-de-Calais | 5 |
Saint-Omer | Pas-de-Calais | 2 |
Abbeville | Somme | 14 |
Amiens | Somme | 14 |
Montdidier | Somme | 5 |
Péronne | Somme | 4 |
