Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Essonne | Étampes | 14 |
Essonne | Évry | 11 |
Essonne | Palaiseau | 16 |
Hauts-de-Seine | Antony | 3 |
Hauts-de-Seine | Boulogne-Billancourt | 4 |
Paris | Paris | 27 |
Seine-et-Marne | Fontainebleau | 19 |
Seine-et-Marne | Meaux | 6 |
Seine-et-Marne | Melun | 27 |
Seine-et-Marne | Provins | 20 |
Seine-et-Marne | Torcy | 7 |
Seine-Maritime | Dieppe | 21 |
Seine-Maritime | Havre | 10 |
Seine-Maritime | Rouen | 16 |
Seine-Saint-Denis | Bobigny | 2 |
Seine-Saint-Denis | Le Raincy | 4 |
Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 1 |
Val-d'Oise | Pontoise | 26 |
Val-d'Oise | Sarcelles | 11 |
Val-de-Marne | Créteil | 1 |
Val-de-Marne | L’Haÿ-les-Roses | 1 |
Val-de-Marne | Nogent-sur-Marne | 4 |
Yvelines | Mantes-la-Jolie | 21 |
Yvelines | Rambouillet | 22 |
Yvelines | Saint-Germain-en-Laye | 21 |
Yvelines | Versailles | 8 |
