Objektauswahl nach Arrondissement
Übersichtskarte
Arrondissement | Département | Objekte |
---|---|---|
Ermland-Masuren | 22 | |
Großpolen | 6 | |
Heiligkreuz | 0 | |
Karpatenvorland | 5 | |
Kleinpolen | 5 | |
Kujawien-Pommern | 10 | |
Lebus | 8 | |
Lodsch | 0 | |
Lublin | 1 | |
Masowien | 1 | |
Niederschlesien | 85 | |
Oppeln | 13 | |
Podlachien | 0 | |
Pommern | 8 | |
Schlesien | 11 | |
Westpommern | 15 |
