Objektauswahl nach Arrondissement
Übersichtskarte
Arrondissement | Département | Objekte |
---|---|---|
Breslau | ||
Ermland-Masuren | 25 | |
Großpolen | 6 | |
Heiligkreuz | ||
Karpatenvorland | 5 | |
Kleinpolen | 7 | |
Kujawien-Pommern | 11 | |
Lebus | 11 | |
Lodsch | ||
Lublin | 1 | |
Masowien | 1 | |
Niederschlesien | 105 | |
Oppeln | 17 | |
Podlachien | ||
Pommern | 8 | |
Schlesien | 14 | |
Westpommern | 30 |
