Objektauswahl nach Arrondissement
Übersichtskarte
Arrondissement | Département | Objekte |
---|---|---|
Beaune | Côte-d'Or | 38 |
Dijon | Côte-d'Or | 32 |
Montbard | Côte-d'Or | 46 |
Besançon | Doubs | 25 |
Montbéliard | Doubs | 4 |
Pontarlier | Doubs | 2 |
Lure | Haute-Saône | 8 |
Vesoul | Haute-Saône | 22 |
Dole | Jura | 11 |
Lons-le-Saunier | Jura | 38 |
Château-Chinon | Nièvre | 21 |
Clamecy | Nièvre | 13 |
Cosne-Cours-sur-Loire | Nièvre | 12 |
Nevers | Nièvre | 21 |
Auton | Saône-et-Loire | 40 |
Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 25 |
Charolles | Saône-et-Loire | 45 |
Louhans | Saône-et-Loire | 5 |
Mâcon | Saône-et-Loire | 42 |
Belfort | Territoire de Belfort | 11 |
Auxerre | Yonne | 23 |
Avallon | Yonne | 40 |
Sens | Yonne | 10 |
