Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Côte-d'Or | Beaune | 32 |
Côte-d'Or | Dijon | 31 |
Côte-d'Or | Montbard | 43 |
Doubs | Besançon | 21 |
Doubs | Montbéliard | 3 |
Doubs | Pontarlier | 2 |
Haute-Saône | Lure | 8 |
Haute-Saône | Vesoul | 20 |
Jura | Dole | 8 |
Jura | Lons-le-Saunier | 36 |
Nièvre | Château-Chinon | 19 |
Nièvre | Clamecy | 13 |
Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | 9 |
Nièvre | Nevers | 17 |
Saône-et-Loire | Autun | 34 |
Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | 20 |
Saône-et-Loire | Charolles | 42 |
Saône-et-Loire | Louhans | 4 |
Saône-et-Loire | Mâcon | 41 |
Territoire de Belfort | Belfort | 10 |
Yonne | Auxerre | 22 |
Yonne | Avallon | 39 |
Yonne | Sens | 9 |
