Objektauswahl nach Arrondissement
Übersichtskarte
Arrondissement | Département | Objekte |
---|---|---|
Beaune | Côte-d'Or | 46 |
Dijon | Côte-d'Or | 36 |
Montbard | Côte-d'Or | 74 |
Besançon | Doubs | 27 |
Montbéliard | Doubs | 4 |
Pontarlier | Doubs | 2 |
Lure | Haute-Saône | 8 |
Vesoul | Haute-Saône | 24 |
Dole | Jura | 11 |
Lons-le-Saunier | Jura | 38 |
Saint-Claude | Jura | 2 |
Château-Chinon | Nièvre | 22 |
Clamecy | Nièvre | 13 |
Cosne-Cours-sur-Loire | Nièvre | 13 |
Nevers | Nièvre | 23 |
Auton | Saône-et-Loire | 41 |
Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 38 |
Charolles | Saône-et-Loire | 46 |
Louhans | Saône-et-Loire | 6 |
Mâcon | Saône-et-Loire | 45 |
Belfort | Territoire de Belfort | 11 |
Auxerre | Yonne | 44 |
Avallon | Yonne | 49 |
Sens | Yonne | 14 |
