Objektauswahl nach Arrondissement
Übersichtskarte
Arrondissement | Département | Objekte |
---|---|---|
Beaune | Côte-d'Or | 44 |
Dijon | Côte-d'Or | 35 |
Montbard | Côte-d'Or | 63 |
Besançon | Doubs | 26 |
Montbéliard | Doubs | 4 |
Pontarlier | Doubs | 2 |
Lure | Haute-Saône | 8 |
Vesoul | Haute-Saône | 23 |
Dole | Jura | 11 |
Lons-le-Saunier | Jura | 38 |
Saint-Claude | Jura | 2 |
Château-Chinon | Nièvre | 21 |
Clamecy | Nièvre | 13 |
Cosne-Cours-sur-Loire | Nièvre | 13 |
Nevers | Nièvre | 21 |
Auton | Saône-et-Loire | 40 |
Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 34 |
Charolles | Saône-et-Loire | 45 |
Louhans | Saône-et-Loire | 6 |
Mâcon | Saône-et-Loire | 45 |
Belfort | Territoire de Belfort | 11 |
Auxerre | Yonne | 27 |
Avallon | Yonne | 41 |
Sens | Yonne | 10 |
