Anzahl Objekte: 234
| Name | Ort | Art | Bild |
|---|---|---|---|
| Name | Ort | Art | Bild |
| Abfalterhof | Yspertal | verschwundener Ansitz | |
| Aggstein | Aggsbach Dorf | Burgruine | ![]() |
| Aichau | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Aichberg | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Albrechtsberg | Loosdorf | Burg | ![]() Bild: Michael_Fleischhacker, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Altenhofen | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Am Riedl | Yspertal | verschwundene Burg | |
| Anzenberg | Zelking-Matzleinsdorf | vermuteter Ansitz | |
| Arb | Zelking-Matzleinsdorf | verschwundene Burg | |
| Arndorf | Pöggstall | Schloss | ![]() Bild: C.Stadler/Bwag, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons |
| Artstetten | Artstetten-Pöbring | Schloss | ![]() |
| Atzelsdorf | Blindenmarkt | Ansitz | |
| Auhof | Blindenmarkt | Schloss | ![]() Bild: Public Domain |
| Babenbergerhof (Ybbs an der Donau) | Ybbs an der Donau | Burgrest | ![]() Bild: Public Domain |
| Bergern | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Bierbaum | Artstetten-Pöbring | Adelssitzrest | |
| Bierbaum | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Bierbaum | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Bischofstetten | Bischofstetten | verschwundene Burg | |
| Bodendorf | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Bruck | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Busendorf | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Deißelhof | Nöchling | verschwundener Adelssitz | |
| Dölla | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Dollbach | Bergland | verschwundene Wallburg | |
| Donaudorf | Ybbs an der Donau | verschwundene Wasserburg | |
| Ebersdorf | Leiben | Wohnturmrest | |
| Eckartsberg | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Eckhardstein | Raxendorf | Burgrest | |
| Edelsreith | Münichreith-Laimbach | Ansitz | |
| Einöd | Melk | vermuteter Ansitz | |
| Eisenburg | Melk | verschwundene Burg | |
| Emmersdorf | Emmersdorf an der Donau | Burgruine | ![]() Bild: Ailura [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons |
| Engelsburg | Sankt-Martin-Karlsbach | verschwundene Wallburg | |
| Erlanghof | Leiben | Ansitz | |
| Etzen | Ruprechtshofen | verschwundene Burg | |
| Fahrenberg | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Feistritz | Raxendorf | verschwundener Wohnturm | |
| Fischerlehen | Yspertal | Ansitz | |
| Fleischessen | Kilb | verschwundene Wasserburg | |
| Fohrafeld | Kilb | vermuteter Ansitz | |
| Fritzelsdorf | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Gansbach | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Gatterburg (Ybbs) | Ybbs an der Donau | Palais | ![]() Bild: Public Domain |
| Gerolding | Dunkelsteinerwald | verschwundene Wallburg | |
| Gottsberg | Pöggstall | Ansitzrest | |
| Grabenegg | Ruprechtshofen | Schlossrest | ![]() |
| Grabenhof | Dunkelsteinerwald | Ansitz | |
| Grathof | Bischofstetten | verschwundener Adelssitz | |
| Grub | Hürm | verschwundener Ansitz | |
| Grub | Kilb | vermuteter Ansitz | |
| Grub | Zelking-Matzleinsdorf | vermuteter Ansitz | |
| Grub | Bischofstetten | vermutete Wasserburg | |
| Grünbühel | Kilb | Burg | ![]() Bild: Tschaensky, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Grünwies | Bischofstetten | verschwundene Wallburg | |
| Guglberg | Kilb | vermuteter Ansitz | |
| Gurhof | Dunkelsteinerwald | Ansitz | |
| Haag | Hürm | verschwundener Ansitz | |
| Haag | Pöggstall | Ansitzrest | |
| Haag | Bischofstetten | verschwundene Wallburg | |
| Haidhof | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Hainberg | Hürm | verschwundene Wasserburg | ![]() |
| Hanau | Bischofstetten | verschwundener Adelssitz | |
| Hart | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Haslau | Yspertal | Ansitz | |
| Hasling | Artstetten-Pöbring | Adelssitzrest | |
| Häusling | Dunkelsteinerwald | verschwundene Burg | |
| Heinrichsberg | Kilb | vermuteter Ansitz | |
| Hessendorf | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Hiesberg | Melk | Wallburgrest | |
| Hochbauer | Zelking-Matzleinsdorf | vermutete Wallburg | |
| Hohenau | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Holzern | Krummnußbaum | vermuteter Ansitz | |
| Hörgstberg | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Hösing | Hürm | verschwundener Ansitz | |
| Hubertendorf | Blindenmarkt | Schloss | ![]() Bild: Quelle: Fitzpatrick, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Hürm | Hürm | verschwundener Ansitz | |
| Hutterberg | Leiben | verschwundener Adelssitz | |
| Inning | Hürm | verschwundene Burg | |
| Kälberhart | Mank | Schloss | |
| Kälberhof | Pöggstall | Ansitz | ![]() Bild: C.Stadler/Bwag, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons |
| Karlsbach | Sankt-Martin-Karlsbach | Burgruine | |
| Kaumberg | Leiben | teilweise erhaltener Ansitz | |
| Kemmelbach | Neumarkt an der Ybbs | Schloss | ![]() |
| Kettenreith | Kilb | verschwundener Ansitz | |
| Kienhof | Yspertal | Adelssitzrest | |
| Kirnberg | Kirnberg an der Mank | Wasserburg | ![]() Bild: Tschaensky, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Kottingburgstall I | Blindenmarkt | verschwundene Wallburg | |
| Kottingburgstall II | Blindenmarkt | verschwundene Wallburg | |
| Kottingburgstall III | Blindenmarkt | verschwundene Wallburg | |
| Krumling | Pöggstall | Ansitzrest | |
| Krummnußbaum | Krummnußbaum | verschwundene Burg | |
| Krummnußbaum | Krummnußbaum | Schloss | |
| Laach | Kilb | vermuteter Ansitz | |
| Laas | Pöggstall | vermuteter Adelssitz | |
| Landesfüstliche Burg (Ybbs an der Donau) | Ybbs an der Donau | Burg | ![]() Bild: Public Domain |
| Lehen | Leiben | vermuteter Adelssitz | |
| Leiben | Leiben | Burg | ![]() |
| Lenberg | Kilb | vermuteter Ansitz | |
| Lerchfeld | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Linzgrub | Nöchling | Ansitz | |
| Löbersdorf | Hürm | vermuteter Ansitz | |
| Loipersdorf | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Loitsbach | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Loitsdorf | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Loosdorf | Loosdorf | vermuteter Ansitz | |
| Luberegg | Emmersdorf an der Donau | Schloss | ![]() Bild: Ailura [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons |
| Machsenbach | Hürm | verschwundener Ansitz | |
| Mampasberg | Leiben | verschwundener Adelssitz | |
| Mank | Mank | verschwundene Burg | |
| Marbach an der Donau | Marbach an der Donau | Herrenhaus | ![]() |
| Massendorf | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Matzleinsdorf | Zelking-Matzleinsdorf | Ansitz | ![]() Bild: Public Domain |
| Mauer | Dunkelsteinerwald | verschwundene Burg | |
| Mauthaus (Ybbs an der Donau) | Ybbs an der Donau | Ansitz | ![]() Bild: Public Domain |
| Mayerhofen | Münichreith-Laimbach | verschwundener Adelssitz | |
| Mayrhofen | Yspertal | Ansitz | |
| Melk | Melk | verschwundene Burg | |
| Melk | Melk | verschwundener Adelssitz | |
| Melk | Melk | verschwundener Ansitz | |
| Mitterburg | Ybbs an der Donau | vermutete Burg | |
| Mollenburg | Weiten (Niederösterreich) | Burgruine | ![]() Bild: C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
| Muckendorf | Pöggstall | vermuteter Adelssitz | |
| Müllnerkogel | Zelking-Matzleinsdorf | Wallburgrest | |
| Münichreith | Münichreith-Laimbach | vermuteter Adelssitz | |
| Mürfelndorf | Pöggstall | verschwundene Burg | |
| Murschratten | Hürm | vermuteter Ansitz | |
| Neubach | Loosdorf | vermuteter Ansitz | |
| Neukirchen | Pöggstall | verschwundene Burg | |
| Neumarkt an der Ybbs | Neumarkt an der Ybbs | Schloss | ![]() Bild: Quelle: Grubernst, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Niederndorf | Nöchling | verschwundener Adelssitz | |
| Nussendorf | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Oberndorf | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Ockert | Ruprechtshofen | verschwundener Ansitz | |
| Öd | Hürm | vermuteter Ansitz | |
| Öd | Bischofstetten | verschwundener Adelssitz | |
| Ostronghof | Münichreith-Laimbach | vermuteter Adelssitz | |
| Panschach | Kilb | verschwundene Burg | |
| Pargatstetten | Münichreith-Laimbach | vermuteter Adelssitz | |
| Passauer Kasten (Ybbs an der Donau) | Ybbs an der Donau | Burgrest | ![]() |
| Payerstetten | Artstetten-Pöbring | verschwundener Adelssitz | |
| Persenbeug | Persenbeug-Gottsdorf | Burg | ![]() |
| Petzenkirchen | Petzenkirchen | Schloss | ![]() Bild: Karl_Gruber, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Pielach | Melk | Wasserburg | ![]() Bild: Tschaensky, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Pielachberg | Melk | vermuteter Ansitz | |
| Pischingerhof | Yspertal | verschwundene Burg | |
| Plaika | Bergland | Ansitz | |
| Plankenstein | Texingtal-Plankenstein | Burg | ![]() Bild: C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
| Pleißing | Artstetten-Pöbring | Adelssitzrest | |
| Pöbring | Artstetten-Pöbring | verschwundene Burg | |
| Pöchlarn | Pöchlarn | Wasserburg | |
| Pöchlarn | Pöchlarn | ehemalige Stadtbefestigung | |
| Pöggstall | Pöggstall | Burg | ![]() |
| Pölla | Mank | vermuteter Ansitz | |
| Pömling | Emmersdorf an der Donau | vermuteter Adelssitz | |
| Pöverding | Melk | vermuteter Ansitz | |
| Preisegg | Emmersdorf an der Donau | verschwundene Burg | |
| Pressbach | Bergland | vermuteter Adelssitz | |
| Priel | Melk | verschwundene Burg | |
| Prinzelndorf | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Radl | Hürm | verschwundener Ansitz | |
| Ranzenbach | Kilb | verschwundene Wasserburg | ![]() |
| Rappoltenreith | Münichreith-Laimbach | vermuteter Ansitz | |
| Raydinhof | Pöggstall | vermuteter Adelssitz | |
| Reithof | Leiben | verschwundener Adelssitz | |
| Reithof | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Rorregg | Yspertal | Schloss | ![]() Bild: C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
| Rotenhof | Emmersdorf an der Donau | Burg | ![]() Bild: Ailura, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Rottenhof | Hofamt Priel | Schloss | ![]() |
| Sankt Annna im Felde | Pöggstall | vermuteter Adelssitz | |
| Sarling | Ybbs an der Donau | Wallburgrest | |
| Säusenstein | Ybbs an der Donau | Schloss | ![]() Bild: Quelle: FreundStiftSäusensteins, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Säusenstein | Ybbs an der Donau | verschwundene Burg | |
| Schaffenfeld | Kirnberg an der Mank | verschwundene Burg | |
| Schallaburg | Schollach | Schloss | ![]() |
| Schaustein | St. Oswald (Niederösterreich) | Burgrest | |
| Schildbach | Bischofstetten | vermuteter Adelssitz | |
| Schlatzendorf | Hürm | verschwundener Ansitz | |
| Schmidbach | Kilb | verschwundene Burg | |
| Schönbühel | Schönbühel-Aggsbach | Schloss | ![]() Bild: Christian Jansky (User:Tschaensky) / CC BY-SA |
| Schrattenbruck | Melk | verschwundener Ansitz | |
| Seeben | Hürm | vermuteter Ansitz | |
| Seisenegg | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Sichtenberg | Schollach | Burgruine | |
| Siebendürfting | Yspertal | verschwundener Ansitz | |
| Siegendorf | Hürm | vermuteter Ansitz | |
| Sinabelkirchen | Mank | verschwundene Burg | |
| Sitzenthal | Loosdorf | Schloss | ![]() Bild: By Luckyprof at de.wikipedia (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons |
| Sooß | Hürm | Burgruine | ![]() Bild: Public Domain |
| Sooß | Hürm | Burg | ![]() Bild: Tschaensky, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Spielberg | Melk | verschwundener Ansitz | |
| Steinhaus | Dunkelsteinerwald | Ansitz | |
| Strannersdorf | Mank | Schloss | |
| Streitwiesen | Weiten (Niederösterreich) | Burgruine | ![]() |
| Tannbruck | Ybbs an der Donau | vermuteter Ansitz | |
| Teufelsdorf | Kilb | verschwundener Ansitz | |
| Thal | Dunkelsteinerwald | verschwundener Adelssitz | |
| Thaya | Münichreith-Laimbach | Ansitzrest | |
| Theinstetten | Ybbs an der Donau | verschwundene Burg | |
| Thurnhofen | Hürm | vermuteter Ansitz | |
| Tonach | Bischofstetten | vermutete Wasserburg | |
| Ulmützhof | Yspertal | verschwundener Ansitz | |
| Unterhaus | Ybbs an der Donau | Burg | |
| Urfahr | Leiben | Ansitz | |
| Urfahr | Leiben | Ansitz | |
| Volkersdorf | Kilb | verschwundener Ansitz | |
| Waasen | Neumarkt an der Ybbs-Waasen | verschwundene Wasserburg | |
| Walkersberg | Yspertal | Ansitz | |
| Wasen | Mank | verschwundene Burg | |
| Weichselbach | St. Leonhard am Forst | Schloss | ![]() |
| Weißenlehen | Yspertal | Ansitz | |
| Weißpyhra | Pöggstall | verschwundener Adelssitz | |
| Weissenberg | Münichreith-Laimbach | Burgrest | ![]() |
| Weitenegg | Leiben | Burgruine | ![]() |
| Wildenstein | Zelking-Matzleinsdorf | verschwundene Burg | |
| Wimberg | Yspertal | Burgruine | |
| Winden | Melk | Wallburgrest | |
| Wirsinghof | Kilb | vermuteter Ansitz | |
| Wocking | Bergland-Wocking | Wasserburgrest | ![]() Bild: Braveheart / CC BY-SA |
| Wohlfahrtsbrunn | Bergland | verschwundene Burg | |
| Wolfring | Bergland-Wolfring | Turm | |
| Wolfsbach | Kirnberg an der Mank | vermuteter Ansitz | |
| Wolfstein | Schönbühel-Aggsbach | Burgruine | ![]() Bild: By Christian Jansky (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons |
| Wolkersdorf | Mank | verschwundene Burg | |
| Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau | Wallburgrest | |
| Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau | verschwundener Ansitz | |
| Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau | verschwundener Ansitz | |
| Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau | verschwundener Ansitz | |
| Ybbs an der Donau | Ybbs an der Donau | ehemalige Stadtbefestigung | ![]() |
| Ysper-Amtshof | Yspertal | verschwundener Ansitz | |
| Zauching | Bischofstetten | verschwundener Adelssitz | |
| Zelking | Zelking-Matzleinsdorf | Burgruine | ![]() Bild: Tschaensky, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Zinsenhof | Ruprechtshofen | Schlossrest | |
| Zwerbach | Ruprechtshofen | Wasserschlossrest | ![]() |















































