Anzahl Objekte: 107
| Name | Ort | Art | Bild | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ort | Art | Bild | |||
| Alteburg (Kohden) | Nidda-Kohden | Burgrest | ||||
| Amalienhof | Niddatal-Assenheim | Herrenhaus | ||||
| Assenheim | Niddatal-Assenheim | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Assenheim | Niddatal-Assenheim | ehemalige Stadtbefestigung | ![]() | |||
| Aulendiebach | Büdingen-Aulendiebach | ehemalige Kirchhofbefestigung | ||||
| Bauernheim | Friedberg-Bauernheim | verschwundene Burg | ||||
| Bellesheimer Hof (Münzenberg) | Münzenberg | Adelssitz | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Berstadt | Wölfersheim-Berstadt | Wasserburgrest | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Bindsachsen | Kefenrod-Bindsachsen | ehemalige Wehrkirche | ||||
| Bingenheim | Echzell-Bingenheim | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Bisses | Echzell-Bisses | verschwundene Wasserburg | ||||
| Bracht | Kefenrod-Burgbracht | verschwundene Burg | ||||
| Brülerberg | Butzbach | Wallburgrest | ||||
| Büdingen | Büdingen | Schloss | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Büdingen | Büdingen | ehemalige Stadtbefestigung | ![]() | |||
| Burgbracht | Kefenrod-Burgbracht | Wasserburgrest | ||||
| Burggräfenrode | Karben-Burggräfenrode | Schloss | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Burggräfenrode | Karben-Burggräfenrode | verschwundene Burg | ||||
| Burggräfenrode | Karben-Burggräfenrode | verschwundene Burg | ||||
| Butzbach | Butzbach | verschwundene Wasserburg | ||||
| Butzbach | Butzbach | ehemalige Stadtbefestigung | ![]() | |||
| Dauernheim | Ranstadt | vermutete Burg | ||||
| Dorheim | Friedberg-Dorheim | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Echzell | Echzell | Schloss | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Einsiedel | Karben-Burgräfenrode | Burgrest | ||||
| Enzheim | Altenstadt-Enzheim | verschwundene Burg | ||||
| Fauerbach | Friedberg-Fauerbach | Adelssitz | ||||
| Friedberg | Friedberg | Burg | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Gaulskopf | Ober-Mörlen | rekonstruierter Römerturm | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Gedern | Gedern | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Gewanneküppel | Bad Nauheim-Schwalheim | verschwundene Wasserburg | ![]() Bild: Commander-pirx at German Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | |||
| Glauberg | Glauburg-Glauberg | Wallburgrest | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Glauberg | Glauburg-Glauberg | Burgrest | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Griedel | Butzbach-Griedel | Burgrest | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Groß-Karben | Karben-Groß-Karben | Schloss | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Groß-Karben | Karben-Groß-Karben | Schloss | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Hardeck | Büdingen-Lorbach | Burgrest | ![]() Bild: Commander-pirx, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | |||
| Hasselhecke | Ober-Mörlen | Herrenhaus | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Hausberg | Butzbach-Hoch-Weisel | Wallburgrest | ||||
| Hitzkirchen | Kefenrod-Hitzkirchen | ehemalige Wehrkirche | ||||
| Hoch-Weisel | Butzbach-Hoch-Weisel | Burgrest | ||||
| Höchst an der Nidder | Altenstadt-Höchst an der Nidder | Schloss | ![]() Bild: Haselburg-m%C3%Bcller, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | |||
| Ilbenstadt | Niddatal-Ilbenstadt | ehemalige Klosterbefestigung | ||||
| Karben | Karben-Groß-Karben | Schloss | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Klein-Karben | Karben-Klein-Karben | ehemalige Kirchhofbefestigung | ||||
| Klein-Karben | Karben-Klein-Karben | verschwundene Burg | ||||
| Kloppenheim | Karben-Kloppenheim | Schloss | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Konradsdorf | Ortenberg-Selters | verschwundene Burg | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Landgrafenschloss (Butzbach) | Butzbach | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Langenhain | Ober-Mörlen-Langenhain | ehemalige Wehrkirche | ||||
| Lauenburg | Ranstadt-Obermockstadt | vermutete Burg | ||||
| Leustadt | Glauburg-Stockheim | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Lindheim | Altenstadt-Lindheim | teilweise erhaltenes Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Lindheim | Altenstadt-Lindheim | verschwundene Wasserburg | ||||
| Lißberg | Ortenberg-Lißberg | Burgruine | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Löw'sches Schloss (Staden) | Florstadt-Staden | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Melbach | Wölfersheim-Melbach | vermutete Burg | ||||
| Moritzstein | Gedern-Wenings | teilweise erhaltener Adelssitz | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Münzenberg | Münzenberg | Burgruine | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Naheim | Bad Nauheim | Wallburgrest | ||||
| Nauheim | Bad Nauheim | Herrenhaus | ![]() Bild: By Mylius (Own work) [GFDL 1.2 or FAL], Nidda | Nidda | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik |
| Nieder-Florstadt | Florstadt-Nieder-Florstadt | Herrenhaus | ||||
| Nieder-Florstadt | Florstadt-Nieder-Florstadt | Schloss | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Nieder-Rosbach | Rosbach v. d. Höhe-Nieder-Rosbach | Schloss | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Nieder-Weisel | Butzbach-Nieder-Weisel | Herrenhaus | ||||
| Nieder-Wöllstadt | Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt | verschwundene Burg | ||||
| Ober-Mörlen | Ober-Mörlen | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Ober-Rosbach | Rosbach v. d. Höhe-Ober-Rosbach | Herrenhaus | ||||
| Oberhof (Büdingen) | Büdingen | Adelssitz | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Ockstadt | Friedberg-Ockstadt | Schloss | ![]() Bild: Dieter Thurm, Kleinostheim | |||
| Okarben | Karben-Okarben | verschwundene Wasserburg | ||||
| Ortenberg | Ortenberg | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Petterweil | Karben-Petterweil | Herrenhaus | ![]() Bild: Quelle: Triebtäter, cc-by-sa 2.0 (aus Wikipedia) | |||
| Petterweil | Karben-Petterweil | Herrenhaus | ||||
| Pfortenturm (Wickstadt) | Niddatal-Assenheim-Wickstadt | Turm | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Philippseck | Butzbach-Münster | verschwundenes Schloss | ||||
| Reichelsheim | Reichelsheim (Wetterau) | ehemalige Ortsbefestigung | ||||
| Reichelsheim | Reichelsheim (Wetterau) | ehemalige Kirchhofbefestigung | ||||
| Rendel | Karben-Rendel | verschwundene Burg | ||||
| Rockenberg | Rockenberg | Burg | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Rodheim | Rosbach v. d. Höhe-Rodheim | verschwundene Burg | ||||
| Rosenbach'sches Gut (Ober-Mörlen) | Ober-Mörlen | verschwundenes Schloss | ![]() Bild: Gemeinde Ober-Mörlen | |||
| Selters | Ortenberg-Selters | Schloss | ||||
| Södel | Wölfersheim-Södel | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Solms-Braunfelser Hof (Butzbach) | Butzbach | Adelssitz | ||||
| Solms-Laubacher Hof (Münzenberg) | Münzenberg | Adelssitz | ||||
| Solmser Schloss (Butzbach) | Butzbach | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Staden | Florstadt-Staden | Wasserburgrest | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Stammheim | Florstadt-Stammheim | Herrenhaus | ||||
| Stammheim | Florstadt-Stammheim | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Steinernes Haus (Büdingen) | Büdingen | Adelssitz | ![]() Bild: Florian Aßmann | |||
| Steinfurth | Bad Nauheim-Steinfurth | verschwundener Turm | ||||
| Steinfurth | Bad Nauheim-Steinfurth | Herrenhaus | ||||
| Stornfels | Nidda-Stornfels | teilweise erhaltene Burg | ||||
| Thiergarten | Büdingen | Jagdschloss | ||||
| Ulfa | Nidda-Ulfa | verschwundene Burg | ||||
| Vilbel | Bad Vilbel | Wasserburgruine | ![]() | |||
| Weckesheim | Reichelsheim (Wetterau)-Weckesheim | verschwundene Wasserburg | ||||
| Wenings | Gedern-Wenings | teilweise erhaltener Adelssitz | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Wickstadt | Niddatal-Assenheim-Wickstadt | Herrenhaus | ||||
| Wisselsheim | Bad Nauheim-Wisselsheim | verschwundenes Schloss | ||||
| Wolferborn | Büdingen-Wolferborn | ehemalige Wehrkirche | ||||
| Wölfersheim | Wölfersheim | Burgrest | ![]() Bild: Raoul Allendorf | |||
| Wölfersheim | Wölfersheim | ehemalige Ortsbefestigung | ||||
| Ysenburger Schloss (Staden) | Florstadt-Staden | Wasserschloss | ![]() Bild: Harry Niestolik | |||
| Ziegenberg | Ober-Mörlen-Langenhain-Ziegenberg | Schloss | ![]() Bild: Harry Niestolik |






















































