Alternativname(n)
Palais Montgelas
Lage
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Bayern |
| Bezirk: | Oberbayern |
| Stadt: | München |
| Ort: | 80333 München-Maxvorstadt |
| Adresse: | Karolinenplatz 2 |
| Geographische Lage: | 48.144116°, 11.569087° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Erhalten: nichts
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Graf Maximilian von Montgelas |
|---|
Historie
| 1822/23 | nach Entwürfen von Jean Baptiste Métivier errichtet |
|---|---|
| 1872/73 | neue Fassadengestaltung |
| 1937/38 | umgebaut |
| am 1.März 1949 | nach Kriegsschäden eingestürzt |
| 1957 | Errichtung eines fünfgeschossigen Neubaus |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Köppelmann, Konstantin / Pedarnig, Dietlind: Münchner Palais, München 2016 |






























































