Anzahl Objekte: 53
| Name | Ort | Art | Bild | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ort | Art | Bild | |||
| Altmanns | Heidenreichstein | verschwundene Burg | ||||
| Brühl | Weitra | vermuteter Ansitz | ||||
| Burkenhof | Großschönau | teilweise erhaltener Adelssitz | ||||
| Dietmanns | Großdietmanns | verschwundener Adelssitz | ||||
| Ehrendorf | Großdietmanns | Adelssitz | ||||
| Eibenstein | Gmünd | verschwundener Adelssitz | ||||
| Engelstein | Großschönau | Burg | ![]() Bild: Duke of W4, CC BY-SA 3.0 AT, via Wikimedia Commons | |||
| Engelstein | Großschönau | verschwundene Burg | ||||
| Gmünd | Gmünd | ehemalige Stadtbefestigung | ![]() | |||
| Gmünd | Gmünd | Schloss | ||||
| Großpertholz | Bad Großpertholz | Schloss | ![]() Bild: By Duke of W4 (Own work) [CC BY-SA 3.0 at], via Wikimedia Commons | |||
| Harbach | Moorbad Harbach | verschwundener Adelssitz | ||||
| Harmannstein | Großschönau | verschwundene Burg | ||||
| Harmanschlag | Sankt Martin | verschwundener Ansitz | ||||
| Heidenreichstein | Heidenreichstein | Wasserburg | ![]() | |||
| Hirschbach | Hirschbach | Schloss | ||||
| Hirschenhof | Großschönau | Adelssitz | ||||
| Höhenberg | Großdietmanns | verschwundener Adelssitz | ||||
| Hoheneich | Hoheneich | verschwundener Adelssitz | ||||
| Hollenstein | Kirchberg am Walde | verschwundener Adelssitz | ||||
| Hörmanns | Großdietmanns | verschwundener Adelssitz | ||||
| Kirchberg | Kirchberg am Walde | Schloss | ![]() Bild: , CC BY-SA 3.0 AT, via Wikimedia Commons | |||
| Lainsitz | St. Martin (Niederösterreich) | vermuteter Ansitz | ||||
| Lauterbach | Moorbad Harbach | verschwundener Adelssitz | ||||
| Lembach | Großdietmanns | verschwundener Adelssitz | ||||
| Litschau | Litschau | teilweise erhaltene Burg | ![]() Bild: Duke of W4, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | |||
| Litschau | Litschau | ehemalige Stadtbefestigung | ||||
| Neues Schloss (Litschau) | Litschau | Schloss | ![]() Bild: Duke of W4, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | |||
| Pengershof | Eggern | verschwundener Adelssitz | ||||
| Radischen | Eisgarn | verschwundener Adelssitz | ||||
| Rauhenstein | Kirchberg am Walde | Turm | ![]() Bild: Duke of W4 [CC BY-SA 3.0 at, GFDL or CC BY 3.0], Reinpolz | Großdietmanns | verschwundener Adelssitz | |
| Reitzenschlag | Litschau | verschwundene Burg | ||||
| Sasshof | Großschönau | verschwundener Adelssitz | ||||
| Schandachen | Litschau | verschwundener Adelssitz | ||||
| Schönau | Großschönau | verschwundener Adelssitz | ||||
| Schrems | Schrems | Schloss | ![]() Bild: Duke of W4 / CC BY-SA | |||
| Schützenberg | Sankt Martin-Schützenberg | verschwundener Ansitz | ||||
| Spiegelhof | Bad Großpertholz | verschwundener Adelssitz | ||||
| Steinbach | Bad Großpertholz | verschwundener Adelssitz | ||||
| Stölzles | Hirschbach | verschwundener Adelssitz | ||||
| Süßenbach | Kirchberg am Walde | verschwundener Adelssitz | ||||
| Wasen | Großdietmanns | verschwundene Wasserburg | ||||
| Weidenhöfen | Weitra | verschwundener Ansitz | ||||
| Weikertschlag | Bad Großpertholz | verschwundener Adelssitz | ||||
| Weitra | Weitra | verschwundener Adelssitz | ||||
| Weitra | Weitra | Burg | ![]() Bild: Herbert_Ortner, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | |||
| Weitra | Weitra | verschwundener Adelssitz | ||||
| Weitra | Weitra | verschwundener Adelssitz | ||||
| Weitra | Weitra | verschwundener Adelssitz | ||||
| Weitra | Weitra | ehemalige Stadtbefestigung | ||||
| Wetzles | Weitra | verschwundener Ansitz | ||||
| Wielands | Großdietmanns | verschwundener Adelssitz | ![]() |










