Lage
Land: | Österreich |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Gmünd |
Ort: | 3950 Großdietmanns |
Katastralgemeinde: | Unterlembach |
Lage: | ca. 700 m osö von Unterlembach im „Unteren Teich" |
Geographische Lage: | 48.742725°, 14.899425° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Dreieckige Burginsel mit Vor- und Kernwerk
Erhalten: Burginsel
Erhalten: Burginsel
Maße
Kernwerk ca. 30 x 10 m |
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Kastner | 1403 |
---|
Historie
1203 | (Lehensritter zu Wasen) |
---|---|
1403 | („Haus zu Wasen“) |
1451? | zerstört |
1619 | zerstört |
Quellen und Literatur
Reichhalter, Gerhard / Kühtreiber, Karin und Thomas [2001]: Burgen - Waldviertel und Wachau, (o.O.) 2001 |