Lage
Land: | Österreich |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Gmünd |
Ort: | 3950 Gmünd |
Geographische Lage: | 48.766667°, 14.983333° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|
Land: | Österreich |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Gmünd |
Ort: | 3950 Gmünd |
Geographische Lage: | 48.766667°, 14.983333° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Name | Art | Bild |
---|