Lage
Beschreibung
Niederungsburg mit Trockengraben, unregelmäßige Viereckanlage, Mauern an der Grabeninnenseite im Süden, Osten und Norden noch weitgehend erhalten, neuzeitliches Gebäude in der SW-Ecke der Anlage
Erhalten | Kapelle, Futtermauern, Graben |
---|
Kapelle
Patrozinium: | St. Michael |
ehemalige Burgkapelle St. Michael in der SO-Ecke der Anlage, im Kern 14.Jh., 1689 verändert |
Maße
Grabenbreite bis zu 17 m |
Innenareal ca. 50 x 42 m |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Herren von Graß | Erbauer |
---|
Konrad Löbel | 1321 |
---|
Familie Löbel | |
---|
Familie Auer | |
---|
Deutschordenskommende St. Ägid zu Regensburg | Ende 14. Jh. Kauf einer Burghälfte, 1418 Kauf der zweiten Burghälfte–1805 |
---|
16 Gemeindemitglieder der Gemeinde Graß | 1806 Kauf für 12.766 Gulden |
---|
Historie
frühestens 1.Hälfte 12.Jh. | für die Herren von Graß errichtet |
---|
um 1134 | (Liutwin de Grazze) |
---|
Anfang 14.Jh. | („haus ze Grazze“) |
Anfang 17. Jh. | bereits baufällig |
1635? | im Dreißigjährigen Krieg zerstört |
18. Jh. | Errichtung eines Gebäudes in der SW-Ecke der Anlage |
---|
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Pentling | Pentling | verschwundene Burg | 1.67 | |
Weichselmühle Weichslmühle Welzelmühle | Pentling-Weichslmühle | verschwundene Burg | 2.30 | |
Hohengebraching Altes und Neues Schloss | Pentling-Hohengebraching | Schloss | 3.02 | |
Sankt-Emmeram (Regensburg) Fürstliches Schloss Thurn und Taxis Sankt Emmeram | Regensburg | Schloss | 3.22 | ![]() |
Prüfening | Regensburg | Schloss | 3.33 | ![]() |
Obermünster (Regensburg) Stift Obermünster | Regensburg | Ruine | 3.40 | ![]() |
Präsidialpalais (Regensburg) Präsidialpalais | Regensburg | Palais | 3.48 | ![]() |
Regensburg Altdorfer-Haus | Regensburg | Adelssitz | 3.58 | |
Zanthaus (Regensburg) Zanthaus | Regensburg | Adelssitz | 3.60 | ![]() |
Regensburg Löwenapotheke | Regensburg | Adelssitz | 3.61 | |
Kastenmayrturm (Regensburg) Kastenmayerhaus Kastenmayrturm | Regensburg | Turm | 3.67 | |
Gravenreuther Haus (Regensburg) Gravenreuther Haus | Regensburg | Schloss | 3.68 | |
Goldener Turm (Regensburg) Goldener Turm | Regensburg | teilweise erhaltene Burg | 3.69 | ![]() |
Löblturm (Regensburg) Löblturm | Regensburg | Schloss | 3.70 | |
Neue Waag (Regensburg) Neue Waag | Regensburg | Adelssitz | 3.74 | |
Thon-Dittmer-Palais (Regensburg) Thon-Dittmer-Palais | Regensburg | Palais | 3.79 | ![]() |
Gartenpalais Löschenkohl (Regensburg) Gartenpalais Löschenkohl im Rosengarten | Regensburg | Palais | 3.80 | ![]() |
Baumburger Turm (Regensburg) Baumburger Turm | Regensburg | Schloss | 3.83 | ![]() |
Bräunelturm (Regensburg) Bräunelturm | Regensburg | Adelssitz | 3.84 | |
Regensburg Herzogspfalz Römerturm Heidenturm | Regensburg | teilweise erhaltene Burg | 3.85 | ![]() |
Goliathhaus (Regensburg) Goliathhaus | Regensburg | Adelssitz | 3.87 | ![]() |
Bischofshof (Regensburg) Bischofshof | Regensburg | Adelssitz | 3.87 | ![]() |
Regensburg | Regensburg | Adelssitz | 3.88 | |
Goldenes Kreuz (Regensburg) Goldenes Kreuz | Regensburg | Schloss | 3.89 | ![]() |
Höfling | Regensburg-Burgweinting | Schloss | 4.04 | |
KöniglicheVilla (Regensburg) Königliche Villa | Regensburg | Schloss | 4.16 | ![]() |
Pürkelgut | Regensburg | Wasserschloss | 4.23 | ![]() |
Burgweinting Judentempel | Regensburg-Burgweinting | verschwundene Burg | 4.52 | |
Weichs | Regensburg-Weichs | Schloss | 4.86 | ![]() |
Bruckdorf Schlossberg Sinzing | Sinzing-Bruckdorf | verschwundene Burg | 5.37 | |
Offenstetten | Abensberg-Offenstetten | Wasserschloss | 6.10 | ![]() |
Abbach Heinrichsburg Heinrichsturm | Bad Abbach | Ruine | 6.44 | ![]() |
Schwarzenfels | Sinzing-Bergmatting | verschwundene Burg | 6.51 | |
Niederviehhausen Viehhausen | Sinzing-Viehhausen | Ruine | 7.91 | ![]() |
Stifterfelsen | Sinzing-Eilsbrunn | Wallburg | 7.97 | |
Etterzhausen | Nittendorf-Etterzhausen | Schloss | 8.25 | ![]() |
Gebelkofen | Obertraubling-Gebelkofen | Wasserschloss | 8.37 | ![]() |
Niedertraubling | Obertraubling-Niedertraubling | Schlossrest | 8.42 | ![]() |
Viehhausen Oberviehhausen | Sinzing-Viehhausen | Schloss | 8.45 | ![]() |
Schönhofen Neues Schloss | Nittendorf-Schönhofen | verschwundenes Schloss | 8.68 | ![]() |
Schönhofen | Nittendorf-Schönhofen | verschwundene Burg | 8.79 | ![]() |
Barbing | Barbing | Schloss | 9.08 | ![]() |
Kapfelberg | Kelheim-Kapfelberg | Schloss | 9.29 | ![]() |
Pettendorf | Pettendorf | Schloss | 9.53 | |
Quellen und Literatur
- Boos, Andreas: Burgen im Süden der Oberpfalz, Regensburg 1998
- Chrobak, Werner: Graß, eine ehemalige Burgen vor den Toren Regensburgs, Stadt Regensburg, Amt für Archiv und Denkmalpflege (Hrsg.), in: Burgen und Schlösser in und um Regensburg, S. 135ff, Regensburg 2013
- Krahe, Friedrich Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters - Grundrisslexikon, Frankfurt/Main 1994