
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Schwaben | |
Region: | Schwaben | |
Landkreis | Aichach-Friedberg | |
Ort | 86551 Aichach | |
Koordinaten: | 48.459024°, 11.130151° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Name | Art | Bild |
Auerturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Flunkturm | verschwundener Stadtmauerturm | |
Kögl-Turm | Stadtmauerturm | ![]() |
Oberes Tor | Torturm | ![]() |
Spechtturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Unteres Tor | Torturm | ![]() |
Historie
ab 1331 | erbaut |
---|---|
1331 | Bau einer einheitlichen Ringmauer |
1414 | Ausbau der Ringmauer durch Herzog Ludwig VII. den Gebarteten |
1805 | Beginn der Einebnung der Gräben, Verkauf von Mauerabschnitten an Bürgr |
Quellen und Literatur
- Bushart, Bruno / Paula, Georg (Bearb.): Bayern III: Schwaben. Georg Dehio - Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, München 2008
- Landkreis Aichach-Friedberg. Denkmäler in Bayern VII., München 2012