Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Hessen | |
Bezirk: | Darmstadt | |
Hochtaunuskreis | ||
Ort | 61462 Königstein im Taunus | |
Lage: | auf einem Ausläufer des Altkönigs (Noringsberg) | |
Geographische Lage: | 50.189999°, 8.476462° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Schildmauer, Tor, Butterfassturm
Erhalten: Bergfried, Umfassungsmauern
Erhalten: Bergfried, Umfassungsmauern
Bergfried
![]() | |
Form: | rechteckig |
Höhe: | 18,00 m |
Grundfläche: | 6,75 x 6,75 m |
Höhe des Eingangs: | 4 |
Maße
Kernburg ca. 90 x 30 m |
Historische Ansichten
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Falkenstein-Bolanden | als Erbauer |
---|---|
Herren von Nassau | 14. Jh. |
Reichsfreiherren von Bettendorf | 1681–1773 |
Land Hessen | bis 1954 |
Gemeinde Falkenstein | 1954 |
Historie
um 1300 | für die Herren von Falkenstein-Bolanden errichtet |
---|---|
1330 | erwähnt |
um 1500 | Ringmauerverstärkung durch Flankierungstürme und Bau des spätgotischen Bergfrieds in Butterfassform |
seit Ende 17. Jh. | verfallen |
bis 1780 | bewohnt |
bis 1842 | Nutzung als Steinbruch |
Ansichten
Quellen und Literatur
Dursthoff, Lutz (Redaktion) [1987]: Die deutschen Burgen und Schlösser in Farbe, Frankfurt am Main 1987 |
Hasselbach, Wilhelm [1967]: Burg Falkenstein Taunus, 2. Aufl., Kleinböhl 1967 |
Knappe, Rudolf [1995]: Mittelalterliche Burgen in Hessen, 2. Aufl., Gudensberg-Gleichen 1995 |
Krupp, Ingrid [1987]: Burgen und Schlösser in Nassau, Frankfurt/Main 1987 |
Falkenstei |