Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Mittelfranken | |
Region: | Mittelfranken | |
Landkreis | Weißenburg-Gunzenhausen | |
Ort | 91781 Weißenburg in Bayern | |
Koordinaten: | 49.030556°, 10.971944° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Stadtmauer mit ehemals drei Stadttoren, Mauerring mit weit ausspringenden rechteckigen Türmen, gedeckten Wehrgängen, Graben, Wall, in die Befestigung einbezogene Weiher
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Name | Art | Bild |
Ellinger Tor | Torturm | ![]() |
Frauentor | verschwundenes Stadttor | |
Obertor | verschwundenes Stadttor | |
Scheibleinsturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Spitaltor | Stadttor | ![]() |
Historie
1241 | („Stadt Weißenburg“) |
---|---|
nach 1372 | Errichtung eines zweiten Mauergürtels |
Anfang 15. Jh. | Vollendung der Stadtbefestigung |
Anfang 16. Jh. | Errichtung der Vorwerke der Stadttore |
19. Jh. | Abbruch von Frauentor und Oberem Tor |
Quellen und Literatur
- Pfistermeister, Ursula: Wehrhaftes Franken - Band 1: um Nürnberg, Nürnberg 2000