Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Bezirk: | Mittlerer Neckar | |
Landkreis | Böblingen | |
Ort | 71263 Weil der Stadt | |
Geographische Lage: | 48.750833°, 8.870556° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Erhalten: Mauerreste und fünf Türme
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Storchenturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Seilerturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Rabenturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Roter Turm | Stadtmauerturm | ![]() |
Historie
Ende 13.Jh. | erbaut |
---|---|
19. Jh. | größtenteils abgebrochen |