Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Bezirk: | Nordschwarzwald | |
Landkreis | Calw | |
Ort | 75397 Simmozheim | |
Lage: | in erhöhter Lage über dem Ort | |
Geographische Lage: | 48.75232°, 8.81165° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Historie
1748 | Neubau des Kirchenschiffs |
---|
Quellen und Literatur
Frieß (Hrsg.), Martin [2020]: Steinhaus, Rittergut und Adelssitz, Ostfildern 2020 |