| Name | Ort | Kreis | Art | Bild | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ort | Kreis | Art | Bild | ||||
| Ponttor | Aachen | Städteregion Aachen | Stadttor | Dennis1980 at the German-language Wikipedia, GFDL, via Wikimedia Commons | ||||
| Marschiertor | Aachen | Städteregion Aachen | Stadttor | א (Aleph), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons | ||||
| Marienturm | Aachen | Städteregion Aachen | Stadtmauerturm | Carolus Ludovicus, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Lavenstein | Aachen | Städteregion Aachen | Stadtmauerturm | BBKurt [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Pfaffenturm | Aachen | Städteregion Aachen | Stadtmauerturm | Carolus Ludovicus, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Langer Turm | Aachen | Städteregion Aachen | Stadtmauerturm | BBKurt [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Adalbertsturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Königsmitteltor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Karlsturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Schildturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Bergtor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Jakobstor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Junkerstor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | Unbekannter Maler, Public domain, via Wikimedia Commons | ||||
| Kölntor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | PD | ||||
| Königstor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Rostor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Sandkaultor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | PD | ||||
| Wilrichsbongardstor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Ursulinertor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Scherptor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Harduinstor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Neutor | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Bongartsturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Gregoriusturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Beguinenturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Burtscheider Turm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Krückenturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Krichelenturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Rotkugelturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Pulvertürmchen | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Eyerkeilturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Bergerschanzturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Heinzenturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Kleiner Pounellenturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Wasserturm | Aachen | Städteregion Aachen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Alter Turm | Aldenhoven | Kreis Düren | Stadtmauerturm | Franz-Josef Krieger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Limps Turm | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | Stadtmauerturm | By Machahn (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Honekamptsturm | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Grüner Turm | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | Stadtmauerturm | Machahn 15:36, 9 December 2007 (UTC), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Bieketurm | Attendorn | Kreis Olpe | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Pulverturm | Attendorn | Kreis Olpe | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Ennester Tor | Attendorn | Kreis Olpe | verschwundenes Stadttor | |||||
| Wassertor | Attendorn | Kreis Olpe | verschwundenes Stadttor | |||||
| Orchheimer Tor | Bad Münstereifel | Kreis Euskirchen | Stadttor | |||||
| Werther Tor | Bad Münstereifel | Kreis Euskirchen | Stadttor | Udoweier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Johannistor | Bad Münstereifel | Kreis Euskirchen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Heisterbacher Tor | Bad Münstereifel | Kreis Euskirchen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Katzenturm | Bad Salzuflen | Kreis Lippe | Stadtmauerturm | By ANKAWÜ [Public domain], from Wikimedia Commons | ||||
| Buddenturm | Beckum | Kreis Warendorf | Stadtmauerturm | |||||
| Kölner Tor | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Westtor | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Agathator | Bedburg-Kaster | Rhein-Erft-Kreis | Stadttor | NoRud, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Erfttor | Bedburg-Kaster | Rhein-Erft-Kreis | Stadttor | NoRud, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Kölner Tor | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Aachener Tor | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | Stadttor | Leiflive, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Hirtenturm | Blankenheim | Kreis Euskirchen | Torturm | Reinhard Kraasch at de.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Nieders Tor | Blomberg | Kreis Lippe | Stadttor | By Grugerio (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Sterntor | Bonn | Stadt Bonn | verschwundenes Stadttor | ; de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Maus-Trauden, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Kölntor | Bonn | Stadt Bonn | verschwundenes Stadttor | |||||
| Rheintor | Bonn | Stadt Bonn | verschwundenes Stadttor | |||||
| Giertor | Bonn | Stadt Bonn | verschwundenes Stadttor | |||||
| Balkenturm | Borgentreich | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | © User:bdk  | ||||
| Kuhmturm | Borken | Stadt Münster | Stadtmauerturm | Michielverbeek [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Diebesturm | Borken | Stadt Münster | Stadtmauerturm | |||||
| Holkensturm | Borken | Stadt Münster | Stadtmauerturm | |||||
| Wedemhoveturm | Borken | Stadt Münster | Stadtmauerturm | |||||
| Mühlentor | Borken | Stadt Münster | verschwundenes Stadttor | |||||
| Brinktor | Borken | Stadt Münster | verschwundenes Stadttor | |||||
| Vennetor | Borken | Stadt Münster | Stadttor | Netzhering [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Neutor | Borken | Stadt Münster | verschwundenes Stadttor | |||||
| Derker Tor | Brilon | Hochsauerlandkreis | Stadttor | By Martin Herbst [CC BY-SA 1.0 ], from Wikimedia Commons | ||||
| Nordturm | Büren | Kreis Paderborn | Stadtmauerturm | Ath, CC0, via Wikimedia Commons | ||||
| Hegensdorfer Turm | Büren | Kreis Paderborn | Stadtmauerturm | Bubo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Walkenbrückentor | Coesfeld | Kreis Coesfeld | Torturm | © Günter Seggebäing, CC BY-SA 3.0 [ | ||||
| Pulverturm | Coesfeld | Kreis Coesfeld | Stadtmauerturm | ; commons.wikimedia.org/wiki/User:Stahlkocher, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Feldtor | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | verschwundener Torturm | |||||
| Rheintor | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Torturm | By Beckstet (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons | ||||
| Krötschenturm | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Stadtmauerturm | By Beckstet (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons | ||||
| Feldtor | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Torturm | |||||
| Eisbrecher | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Stadtmauerturm | |||||
| Eckturm | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Stadtmauerturm | |||||
| Mühlenturm | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Stadtmauerturm | |||||
| Pfefferbüchse (nördlich) | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Stadtmauerturm | |||||
| Pfefferbüchse (südlich) | Dormagen-Zons | Rhein-Kreis-Neuss | Stadtmauerturm | |||||
| Adlerturm | Dortmund | Stadt Dortmund | Stadtmauerturm | PD | ||||
| Burgtor | Dortmund | Stadt Dortmund | verschwundener Torturm | ; commons.wikimedia.org/wiki/User:SteveK, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Ostentor | Dortmund | Stadt Dortmund | verschwundener Torturm | |||||
| Neutor | Dortmund | Stadt Dortmund | verschwundener Torturm | |||||
| Wißstraßentor | Dortmund | Stadt Dortmund | verschwundener Torturm | |||||
| Kuhtor | Duisburg | Stadt Duisburg | verschwundener Torturm | |||||
| Marientor | Duisburg | Stadt Duisburg | verschwundener Torturm | |||||
| Schwanentor | Duisburg | Stadt Duisburg | verschwundener Torturm | |||||
| Stapeltor | Duisburg | Stadt Duisburg | verschwundener Torturm | |||||
| Aachener Turm | Duisburg | Stadt Duisburg | teilweise erhaltener Stadtmauerturm | |||||
| Koblenzer Turm | Duisburg | Stadt Duisburg | teilweise erhaltener Stadtmauerturm | |||||
| Schäferturm | Duisburg | Stadt Duisburg | teilweise erhaltener Stadtmauerturm | |||||
| Mühlenturm | Duisburg | Stadt Duisburg | teilweise erhaltener Stadtmauerturm | |||||
| Hugenturm | Duisburg | Stadt Duisburg | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Krautturm | Duisburg | Stadt Duisburg | teilweise erhaltener Stadtmauerturm | |||||
| Gefangenenturm | Dülken | Kreis Viersen | Stadtmauerturm | n_-_Westwall_-_Stadtmauer-Gefangenenturm_01_ies.jpg">Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Lorenkenturm | Dülmen | Kreis Coesfeld | Stadtmauerturm | Stahlkocher, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Burgtor | Dülmen | Kreis Coesfeld | verschwundener Torturm | |||||
| Lüdinghauser Tor | Dülmen | Kreis Coesfeld | Torturm | Xray, cc-by-sa 4.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Münstertor | Dülmen | Kreis Coesfeld | verschwundener Torturm | |||||
| Nonnenturm | Dülmen | Kreis Coesfeld | Stadtmauerturm | Xray, cc-by-sa 4.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Neues Tor | Dülmen | Kreis Coesfeld | verschwundener Torturm | |||||
| Buddenturm | Dülmen | Kreis Coesfeld | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Tiberturm | Dülmen | Kreis Coesfeld | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Holztor | Düren | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | ![]() | ||||
| Kölntor | Düren | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | ![]() | ||||
| Obertor | Düren | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | ![]() | ||||
| Philippstor | Düren | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | ![]() | ||||
| Wirteltor | Düren | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | ![]() | ||||
| Dicker Turm | Düren | Kreis Düren | Stadtmauerturm | Charlie1965nrw, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Grönjansturm | Düren | Kreis Düren | Stadtmauerturm | Charlie1965nrw [CC BY-SA 3.0], Pletzergassenturm | Düren | Kreis Düren | Stadtmauerturm | |
| Spießenturm | Düren | Kreis Düren | Stadtmauerturm | |||||
| Pulverturm | Düren | Kreis Düren | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Münchenturm | Düren | Kreis Düren | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Berger Tor | Düsseldorf | Stadt Düsseldorf | verschwundenes Stadttor | |||||
| Christoffeltor | Emmerich | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Fährtor | Emmerich | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Krantor | Emmerich | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Löwentor | Emmerich | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Steintor | Emmerich | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Wassertor | Emmerich | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Bonner Tor | Erftstadt-Lechenich | Rhein-Erft-Kreis | Stadttor | HOWI - Horsch, Willy, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Herriger Tor | Erftstadt-Lechenich | Rhein-Erft-Kreis | Stadttor | Tohma, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Brücktor | Erkelenz | Kreis Heinsberg | verschwundenes Stadttor | |||||
| Maartor | Erkelenz | Kreis Heinsberg | verschwundenes Stadttor | |||||
| Oerather Tor | Erkelenz | Kreis Heinsberg | verschwundenes Stadttor | |||||
| Bellinghovener Tor | Erkelenz | Kreis Heinsberg | verschwundenes Stadttor | |||||
| Heckingsturm | Essen | Stadt Essen | verschwundener Stadtmauerturm | ![]() | ||||
| Kettwiger Tor | Essen | Stadt Essen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Steeler Tor | Essen | Stadt Essen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Viehhofer Tor | Essen | Stadt Essen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Limbecker Tor | Essen | Stadt Essen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Turm am Dunkhaus | Essen | Stadt Essen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Kallenturm | Euskirchen | Kreis Euskirchen | Stadtmauerturm | |||||
| Pitschenturm | Euskirchen | Kreis Euskirchen | teilweise erhaltener Stadtmauerturm | |||||
| Fresenturm | Euskirchen | Kreis Euskirchen | Stadtmauerturm | |||||
| Dicker Turm | Euskirchen | Kreis Euskirchen | Stadtmauerturm | |||||
| Halbturm | Euskirchen | Kreis Euskirchen | Stadtmauerturm | |||||
| Annaturm | Euskirchen | Kreis Euskirchen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Fangenturm | Euskirchen | Kreis Euskirchen | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Kessenicher Tor | Euskirchen | Kreis Euskirchen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Rüdesheimer Tor | Euskirchen | Kreis Euskirchen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Disternicher Tor | Euskirchen | Kreis Euskirchen | verschwundenes Stadttor | |||||
| Bruchtor | Gangelt | Kreis Heinsberg | Stadttor | Käthe und Bernd Limburg, www.limburg-bernd.de | ||||
| Heinsberger Tor | Gangelt | Kreis Heinsberg | Stadttor | Käthe und Bernd Limburg, www.limburg-bernd.de | ||||
| Sittarder Tor | Gangelt | Kreis Heinsberg | verschwundenes Stadttor | |||||
| Steintor | Goch | Kreis Kleve | Stadttor | By Frank Vincentz (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedi | ||||
| Frauentor | Goch | Kreis Kleve | verschwundenes Stadttor | |||||
| Mühlentor | Goch | Kreis Kleve | verschwundenes Stadttor | |||||
| Voßtor | Goch | Kreis Kleve | verschwundenes Stadttor | |||||
| Siebenteufelsturm | Haltern am See | Kreis Recklinghausen | Stadtmauerturm | Dietmar Rabich  | ||||
| Weiltor | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Bruchtor | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Steinhagentor | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Holschentor | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Heggertor | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Bruchtorturm | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | Stadtmauerturm | Michielverbeek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Stadtmauerturm (Grabenstraße) | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | Stadtmauerturm | |||||
| Katharinenturm | Hennef-Stadt Blankenberg | Rhein-Sieg-Kreis | Torturm | Hen.th, cc-by-sa 2.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Grabenturm | Hennef-Stadt Blankenberg | Rhein-Sieg-Kreis | Torturm | Zeitan, cc-by-sa 2.5 (aus Wikipedia) | ||||
| Eulenturm | Horn-Bad Meinberg | Kreis Lippe | Stadtmauerturm | By Daniel Brockpähler (Own work (Original text: Eigene Fotografie)) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Schlosstor | Horstmar | Kreis Steinfurt | Torturm | ; commons.wikimedia.org/wiki/User:Watzmann, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Petritor | Höxter | Kreis Höxter | verschwundenes Stadttor | MK | ||||
| Brücktor | Höxter | Kreis Höxter | verschwundenes Stadttor | |||||
| Dicker Turm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Langer Turm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Roter Turm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Campesturm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Cipollenturm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Hasenfänger | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Kainsturm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Verliesturm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Widelturm | Höxter | Kreis Höxter | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Corveyer Tor | Höxter | Kreis Höxter | verschwundenes Stadttor | |||||
| Düsteres Tor | Höxter | Kreis Höxter | verschwundenes Stadttor | |||||
| Neues Tor | Höxter | Kreis Höxter | verschwundenes Stadttor | MK | ||||
| Nicolaitor | Höxter | Kreis Höxter | verschwundenes Stadttor | MK | ||||
| Stummrigetor | Höxter | Kreis Höxter | verschwundenes Stadttor | |||||
| Stadtmauerturm (Obere Mauerstraße 38) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Obere Mauerstraße 50) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Hinter der Mauer 3) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Hinter der Mauer 7) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Am Neuen Tor 8) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Untere Mauerstraße 9) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Wallstraße 11) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Obere Mauerstraße 11) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Obere Mauerstraße 18) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Obere Mauerstraße 20) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Obere Mauerstraße 26) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Stadtmauerturm (Obere Mauerstraße 34) | Höxter | Kreis Höxter | Stadtmauerturm | MK | ||||
| Dicker Turm | Iserlohn | Märkischer Kreis | teilweise erhaltener Stadtmauerturm | |||||
| Kirchtor | Iserlohn | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Mühlentor | Iserlohn | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Wermingser Tor | Iserlohn | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Unnaer Tor | Iserlohn | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Westertor | Iserlohn | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Pulverturm | Iserlohn | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Rundturm | Isselburg | Kreis Borken | Stadtmauerturm | von Ziko [CC BY-SA 4.0 ], vom Wikimedia Commons | ||||
| Bowen Port | Isselburg | Kreis Borken | verschwundenes Stadttor | |||||
| Issel Port | Isselburg | Kreis Borken | verschwundenes Stadttor | |||||
| Große Port | Isselburg | Kreis Borken | verschwundenes Stadttor | |||||
| Aachener Tor | Jülich | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | |||||
| Rurtor | Jülich | Kreis Düren | Stadttor | |||||
| Hanselaerer Tor | Kalkar | Kreis Kleve | verschwundenes Stadttor | |||||
| Kalkarer Tor | Kalkar | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Keteltor | Kalkar | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | |||||
| Monretor | Kalkar | Kreis Kleve | verschwundener Torturm | Sławomir Milejski, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons | ||||
| Kuhtor | Kempen | Kreis Viersen | Torturm | Michielverbeek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Netelenhorst | Kleve | Kreis Kleve | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Helenenturm | Köln | Stadt Köln | Stadtmauerturm | |||||
| Hahnentorburg | Köln | Stadt Köln | Stadttor | |||||
| Bayenturm | Köln | Stadt Köln | Stadtmauerturm | |||||
| Weckschnapp | Köln | Stadt Köln | Stadtmauerturm | |||||
| Kunibertstürmchen | Köln | Stadt Köln | Stadtmauerturm | |||||
| Ulrepforte | Köln | Stadt Köln | Stadttor | ; commons.wikimedia.org/wiki/User:Factumquintus, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Bachtor | Köln | Stadt Köln | verschwundenes Stadttor | PD | ||||
| Ehrentor | Köln | Stadt Köln | verschwundenes Stadttor | PD | ||||
| Eigelsteintor | Köln | Stadt Köln | Stadttor | Quelle: Bleakcomb, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Bayenturm | Köln | Stadt Köln | Stadtmauerturm | HOWI - Horsch, Willy, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Frankenturm | Köln | Stadt Köln | verschwundener Stadtmauerturm | PD | ||||
| Sachsenturm | Köln | Stadt Köln | Stadtmauerturm | |||||
| Römerturm | Köln | Stadt Köln | Stadtmauerturm | |||||
| Eigelsteintor | Köln-Altstadt-Nord | Stadt Köln | Stadttor | BJ | ||||
| Severinstorburg | Köln-Neustadt-Süd | Stadt Köln | Stadttor | |||||
| Sachsenturm | Köln-Neustadt-Süd | Stadt Köln | Stadtmauerturm | |||||
| Mühlenturm | Kranenburg | Kreis Kleve | Stadtmauerturm | Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Südostturm | Krefeld-Uerdingen | Stadt Krefeld | Stadtmauerturm | © Steffen Schmitz (Carschten) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4 | ||||
| Nord-West-Türmchen | Krefeld-Uerdingen | Stadt Krefeld | Stadtmauerturm | © Steffen Schmitz (Carschten) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0< | ||||
| Eulenturm | Krefeld-Uerdingen | Stadt Krefeld | Stadtmauerturm | © Steffen Schmitz (Carschten) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 DE or Free Art License, Obertor | Krefeld-Uerdingen | Stadt Krefeld | verschwundenes Stadttor | |
| Rheintor | Krefeld-Uerdingen | Stadt Krefeld | verschwundenes Stadttor | |||||
| Bruchtor | Krefeld-Uerdingen | Stadt Krefeld | verschwundenes Stadttor | |||||
| Niedertor | Krefeld-Uerdingen | Stadt Krefeld | verschwundenes Stadttor | |||||
| Rurtor | Linnich | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | |||||
| Pulverturm | Linnich | Kreis Düren | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Kirschtor | Linnich | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | |||||
| Mahrtor | Linnich | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | |||||
| Falkenturm | Linnich | Kreis Düren | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Rurdorfer Tor | Linnich | Kreis Düren | verschwundenes Stadttor | |||||
| Südertor | Lippstadt | Kreis Soest | verschwundenes Stadttor | |||||
| Klusetor | Lippstadt | Kreis Soest | verschwundenes Stadttor | |||||
| Cappeltor | Lippstadt | Kreis Soest | verschwundenes Stadttor | |||||
| Lippertor | Lippstadt | Kreis Soest | verschwundenes Stadttor | |||||
| Brückentorturm | Lügde | Kreis Lippe | Torturm | Tsungam, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Teufelsturm | Menden | Märkischer Kreis | Stadtmauerturm | ; commons.wikimedia.org/wiki/User:Asio_otus, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Poenigeturm | Menden | Märkischer Kreis | Stadtmauerturm | ; commons.wikimedia.org/wiki/User:SteveK, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Oberes Tor | Menden | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Fillerturm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Menkenwacht | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Mühlentor | Menden | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Uedingturm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Niederes Tor | Menden | Märkischer Kreis | verschwundenes Stadttor | |||||
| Schmaler Turm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Grauer Turm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Kumpeturm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Widenhofsturm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Trumpeturm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Pulverturm | Menden | Märkischer Kreis | verschwundener Stadtmauerturm | |||||
| Beeker Tor | Mönchengladbach-Rheindahlen | Stadt Mönchengladbach | verschwunener Torturm | |||||
| Mühlentor | Mönchengladbach-Rheindahlen | Stadt Mönchengladbach | verschwunener Torturm | |||||
| Wickrather Tor | Mönchengladbach-Rheindahlen | Stadt Mönchengladbach | verschwunener Torturm | |||||
| Schelmenturm | Monheim am Rhein | Kreis Mettmann | Torturm | Michael Kramer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Buddenturm | Münster | Stadt Münster | Stadtmauerturm | ![]() | ||||
| Bentheimer Tor | Münster | Stadt Münster | verschwundener Torturm | |||||
| Zwinger | Münster | Stadt Münster | Stadtmauerturm | ![]() | ||||
| Blutturm | Neuss | Rhein-Kreis-Neuss | Stadtmauerturm | Lipinski, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Obertor | Neuss | Rhein-Kreis-Neuss | Stadttor | PD | ||||
| Niedertor | Neuss | Rhein-Kreis-Neuss | verschwundenes Stadttor | |||||
| Rheintor | Neuss | Rhein-Kreis-Neuss | verschwundenes Stadttor | |||||
| Hessentor | Neuss | Rhein-Kreis-Neuss | verschwundenes Stadttor | |||||
| Hamtor | Neuss | Rhein-Kreis-Neuss | teilweise erhaltenes Stadttor | I, Noebse, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons | ||||
| Zolltor | Neuss | Rhein-Kreis-Neuss | verschwundenes Stadttor | |||||
