Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Niederbayern | |
Region: | Niederbayern | |
Stadt Landshut | ||
Ort | 84028 Landshut-Stallwang | |
Lage: | am NW-Rand von Stallwang | |
Koordinaten: | 48.55807°, 12.22719° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Vermutlich quadratischer, dreigeschossiger Bau
Erhalten | nichts |
---|
Maße
Grundfläche des Schlosses ca. 10 x 10 m |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Joseph August, Graf von Toerring–Gronsfeld zu Jettenbach | um 1778 |
---|
Historie
1568 | („Stalwang“ auf einer Karte von Apian) |
---|---|
um 1778 | ausgebaut |
1803–1813 | Wohntort des Naturforschers Candid Huber |
vor 1835 | Abbruch des Schlosses |
nach 1980 | Einebnung des Turmhügels |
Quellen und Literatur
- Pätzold, Johannes: Die vor- und frühgeschichtlichen Geländedenkmäler Niederbayerns, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), Kallmünz 1983