Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Vorarlberg | |
Bezirk: | Bregenz | |
Ort | 6900 Bregenz | |
Lage: | in der Oberstadt | |
Koordinaten: | 47.499618°, 9.749979° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Höhenburg mit Torbau und Martinsturm
Erhalten | Mauerreste, Torbau, Martinsturm |
---|
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Grafen von Rätien | als Erbauer |
---|---|
Grafen von Bregenz | |
Österreich | 1423 |
Historie
vor 1000 | für die Grafen von Rätien errichtet |
---|---|
um 1100 | Neubau durch die Grafen von Bregenz |
um 1200/50 | Ausbau der Anlage zur Stadtburg durch Hugo I. Graf von Montfort |
1406/08 | in den in den Appenzellerkriegen beschädigt |
1647 | durch schwedische Truppen erobert |
1857 | weitgehender Abbruch und Neubau eines Amtshauses |
nach 1870 | Abbruch des Schelmenturms |
Quellen und Literatur
- Niederstätter, Alois: Die Vorarlberger Burgen, Innsbruck 2017
- Schmitt, Günter: Ritter, Grafen, Kirchenfürsten, Biberach 2011