
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Bezirk: | Franken | |
Region: | Heilbronn-Franken | |
Landkreis | Schwäbisch-Hall | |
Ort | 74592 Kirchberg (Jagst)-Hornberg | |
Adresse: | Baron–Kurt–Straße | |
Lage: | auf einem schmalen Bergsporn über der Jagst am westlichen Rand des Weilers | |
Koordinaten: | 49.189731°, 10.066738° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Spornburg, spätstaufische Anlage, Buckelquader, Schildmauer, Bergfried neben dem Burgtor, Hauptgebäude mit Renaissancetreppenturm
Turm
Bergfried
Form: | quadratisch |
Höhe: | 23.00 m |
Grundfläche: | 7.80 x 7.80 m |
Höhe des Eingangs: | 15 |
(max.) Mauerstärke: | 2.60 m |
Maße
Burganlage ca. 75 x 36 m |
Mauerstärke der Ringmauer ca. 1,7 m |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Edle von Sulz | als Erbauer |
---|---|
Edelknechte von Hornberg | |
Albrecht von Hohenlohe–Uffenheim | 1339 |
Herren von Crailsheim | 1504 |
Crailsheimsche Familienstiftung |
Historie
um 1216 | erbaut |
---|---|
1220 | erwähnt |
1525 | im Bauernkrieg zerstört, anschließend wiederaufgebaut |
1599 | Neubau des Westflügels |
1944/45 | im Zweiten Weltkrieg beschädigt |
ab 1945 | wieder instandgesetzt |
Quellen und Literatur
- Gradmann, Dr. Wilhelm: Burgen und Schlösser in Hohenlohe 1982
- Miller, Dr. Max / Taddey, Gerhard (Hrsg.): Baden-Württemberg. Handbuch der historischen Stätten Deutschlands 6, Stuttgart 1980
- Willig, Wolfgang: Landadel-Schlösser in Baden-Württemberg, Balingen 2010