Lage
| Land: | Österreich |
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Horn |
| Ort: | 3580 Horn |
| Geographische Lage: | 48.663889°, 15.657222° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Bis zu 8 m hohe Bruchsteinmauer mit Rechteckzinnen und Scharten, Reste des Zwingers vor der nördlichen Stadtmauer
Erhalten: Mauerreste
Erhalten: Mauerreste
Daten
| umschlossene Fläche | ca. 12 ha |
| umschlossene Fläche | ca. 270 x 460 m |
| ursprüngliche Anzahl Tore | 3 |
| erhaltene Anzahl Tore | 0 |
| erhaltene Anzahl Türme | 8 |
| erhaltene Länge | ca. 931 m |
| ursprüngliche Länge | ca. 1.476 m |
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Historische Ansichten
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Grafen von Hoyos | 1681 als Erbe |
|---|
Historie
| 1282 | („civitas“) |
|---|---|
| 1304 | erwähnt |
| um 1600 | Ausbau der Stadtmauer |
| 19. Jh. | Abbruch der Stadttore |
| 1903/14 | Abbruch von größeren Teilen der Stadtmauer |
Ansichten

Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Bundesdenkmalamt Wien (Hrsg.): Stadtmauern in Niederösterreich - Markt- und Stadtbefestigungen, Wien 2022 |








