Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Kärnten | |
Bezirk: | Sankt Veit an der Glan | |
Ort | 9311 Frauenstein | |
Lage: | auf einem kleinen Felshügel über dem Glantal unweit von Schloss Frauenstein | |
Koordinaten: | 46.787872°, 14.343453° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Zwei romanische Bergfriede
Erhalten | Umfassungsmauern |
---|
Kapelle
doppelgeschossige Burgkapelle, 1181 erstmals erwähnt |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Herzöge von Kärnten | als Erbauer |
---|
Historie
12.Jh. | erbaut |
---|---|
1181 | („castrum Vrieberch“) |
13. Jh. | Durchführung von Aus-/Umbauten |
im 15. Jh. | verfallen |
Quellen und Literatur
- Krahe, Friedrich Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters - Grundrisslexikon, Frankfurt/Main 1994