Lage
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Hessen |
| Bezirk: | Darmstadt |
| Stadt: | Darmstadt |
| Ort: | 64283 Darmstadt |
| Geographische Lage: | 49.872005°, 8.6590577° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
ursprünglich Turm mit stadtseitiger Öffnung
Turmdaten
| Form: | quadratisch |
| Höhe: | 16 m |
| Innendurchmesser: | 5.3 x 5.3 m |
| Anzahl Geschosse: | 3 |
Historie
| 17./18. Jh. | Schließung der Stadtseite des Turms, Errichtung eines dritten Geschosses |
|---|---|
| Anfang 19. Jh. | Einwölbung des Erdgeschosses |
| 1944 | im Zweiten Weltkrieg beschädigt |
| 1952 | Instandsetzung des Turms |
| 1994–1997 | saniert |
Ansichten
