Lage
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Landkreis: | Schleswig-Flensburg |
| Ort: | 24395 Niesgrau-Ohrfeld |
| Geographische Lage: | 54.744892°, 9.871488° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Familie Rumohr | bis um 1765/66 |
|---|---|
| Kanzleirat Hansen zu Oehe | 1773 |
| Matthias Nissen | 1783 |
| Georg Nikolaus Hansen | 1812 |
| Familie Hagemann | 1838 |
| Familie von Hobe | 1959 |
Historie
| Ende 18.Jh? | erbaut |
|---|---|
| 1539 | („Orenfelt“) |
| bis Ende 16. Jh. | Teil des Gutes Rundhof |
| nach 1878 | Ausbau zur heutigen Gestalt |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Lafrenz, Deert: Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein, Petersberg 2015 |





