Thomas Eichler
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
Bezirk: | Halle | |
Burgenlandkreis | ||
Ort | 06712 Haynsburg | |
Adresse: | Hauptstraße 10 | |
Geographische Lage: | 51.018506°, 12.069147° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Romanischer Bau, unregelmäßige Vierflügelanlage mit freistehendem, runden Bergfried in der Mitte der Anlage
Das Schloss war ab 1815 preußische Staatsdomäne und bis 1945 verpachtet.
Das Schloss war ab 1815 preußische Staatsdomäne und bis 1945 verpachtet.
Nutzung zwischen 1945 und 1990
Provinzialgut (ab 1945), VEG (1952)
Bergfried
![]() | |
Thomas Eichler | |
Form: | rund |
Höhe: | 33,00 m |
Außendurchmesser: | 12,81 m |
(max.) Mauerstärke: | 4,18 m |
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Bischöfe von Naumburg | als Erbauer |
---|---|
Bischöfe von Zeitz | 1305 |
Preußen | 1815 |
Gemeinde Haynsburg | 1992 |
Historie
12.Jh. | durch die Bischof von Naumburg errichtet |
---|---|
1185 | erwähnt |
13. Jh. | Durchführung von Aus-/Umbauten |
ab 1460 | unter Bischof Peter von Schleinitz ausgebaut |
ab1549 | kursächsische Domäne |
ab 1815 | preußische Staatsdomäne |
bis 1945 | verpachtet |
Ansichten
Quellen und Literatur
Krumbholz, Hans [1984]: Burgen, Schlösser, Parks und Gärten, Berlin/Leipzig 1984 |
Pantenius, Michael [2010]: Burgen in Sachsen-Anhalt, Halle/Saale 2010 |