Lage
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Mittelfranken |
Landkreis: | Roth |
Ort: | 91174 Spalt |
Adresse: | Gänsgasse |
Geographische Lage: | 49.1762°, 10.923° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
gestelzter, halbrunder und zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit aufgesetztem Steilsatteldach mit verbrettertem Giebel
Turmdaten
Anzahl Geschosse: | 2 |
Historie
Mitte 14.Jh. | erbaut |
---|---|
19. Jh. | Umwandlung des Spitzhelms in ein Satteldach |
19./20. Jh. | Nutzung als Wohnung |
1970 | Instandsetzung nach einem Brand |
Ansichten