Lage
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Mittelfranken |
Stadt: | Nürnberg |
Ort | Nürnberg |
Adresse: | Färberplatz 27 |
Geographische Lage: | 49.44741°, 11.07266° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Mittelfranken |
Stadt: | Nürnberg |
Ort | Nürnberg |
Adresse: | Färberplatz 27 |
Geographische Lage: | 49.44741°, 11.07266° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |