Anzahl Objekte: 107
| Name | Ort | Arrondissement | Art | Bild | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ort | Arrondissement | Art | Bild | ||||
| Abbadia | Hendaye | Bayonne | Schloss | ![]() Bild: A1AA1A [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Agonac | Agonac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Agonac | Agonac | Périgueux | ehemalige Stadtbefestigung | |||||
| Ajat | Ajat | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Andurain | Mauléon-Licharre | Oloron-Sainte-Marie | Schloss | ![]() Bild: By Havang(nl) (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], Angaïs | Angaïs | Pau | Schloss | |
| Barrière | Périgueux | Périgueux | Schlossruine | ![]() Bild: Père Igor / CC BY-SA | ||||
| Barrière | Villamblard | Périgueux | Schlossruine | ![]() Bild: By Pays du Grand Bergeracois (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], Batud | Saint-Astier | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons |
| Baure | Orthez | Pau | Schloss | |||||
| Bayonne | Bayonne | Bayonne | Burg | ![]() Bild: Daniel VILLAFRUELA [CC BY-SA 3.0 ], Bayonne | Bayonne | Bayonne | Schloss | ![]() Bild: By Daniel Villafruela [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikime |
| Beaumont | La Chapelle-Grésignac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Jack ma [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons | ||||
| Beauséjour | Tocane-Saint-Apre | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons | ||||
| Belzunce | Bonloc | Bayonne | Schlossruine | |||||
| Beyrie-sur-Joyeuse | Beyrie-sur-Joyeuse | Bayonne | Schlossruine | ![]() Bild: Havang(nl), CC0, via Wikimedia Commons | ||||
| Bidache | Bidache | Bayonne | Schlossruine | ![]() Bild: commons.wikimedia.org/wiki/User:Jibi44, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Bois-carré | Douzillac | Périgueux | Herrenhaus | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Bonnetie | Sarliac-sur-l'Isle | Périgueux | Schloss | |||||
| Borie-Brut | Champcevinel | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor / CC BY-SA | ||||
| Borie-Petit | Champcevinel | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor / CC BY-SA | ||||
| Bories | Antonne-et-Trigonant | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Bories | Antonne-et-Trigonant | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Bouchillon | Grand-Brassac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Brangelie | Vanxains | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Brassalay | Biron | Pau | Schloss | |||||
| Brouillaud | Saint-Astier | Périgueux | Herrenhaus | |||||
| Bruneval | Saint-Astier | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Caussade | Trélissac | Périgueux | Wasserburg | ![]() Bild: Havang(nl) [CC0] | ||||
| Chantérac | Chantérac | Périgueux | Schloss | |||||
| Chapdeuil | Chapdeuil | Périgueux | Wasserburg | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Château-l'Évêque | Château-l'Évêque | Périgueux | Burg | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Chaumont | Champagne-et-Fontaine | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Jack ma (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Chauveaux | Douzillac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Clauzuroux | Champagne-et-Fontaine | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Clermont | Clermont-de-Beauregard | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons | ||||
| Coarraze | Coarraze | Pau | Schloss | ![]() Bild: Florent Pécassou, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Crognac | Saint-Astier | Périgueux | Schloss | |||||
| Domezain-Berraute | Domezain-Berraute | Bayonne | Burgrest | ![]() Bild: By Havang(nl) (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], Escoire | Escoire | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor / CC BY-SA |
| Espelette | Espelette | Bayonne | Schloss | |||||
| Etchaux | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Bayonne | Schloss | |||||
| Etxauz | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Bayonne | Schloss | ![]() Bild: Jean Michel Etchecolonea [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons< | ||||
| Excideuil | Saint-Astier | Périgueux | Herrenhaus | |||||
| Farges | Vanxains | Périgueux | Schloss | |||||
| Fayolle | Tocane-Saint-Apre | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons | ||||
| Ferrières | Saint-Astier | Périgueux | Herrenhaus | |||||
| Feuilleraie | Trélissac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Fongrenon | La Tour-Blanche-Cercles | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Gourjou | Agonac | Périgueux | Schloss | |||||
| Grésignac | La Chapelle-Grésignac | Périgueux | verschwundene Burg | ![]() Bild: commons.wikimedia.org/wiki/User:JLPC, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Hautefort | Hautefort | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Jebulon (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons | ||||
| Jarthe | Trélissac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Jovelle | La Tour-Blanche-Cercles | Périgueux | Burgruine | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| La Chapelle-Grésignac | La Chapelle-Grésignac | Périgueux | Kirchenruine | ![]() Bild: By JLPC [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons | ||||
| Lascoux | Celles | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor / CC BY-SA | ||||
| Lauterie | Trélissac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Lavalade | Tocane-Saint-Apre | Périgueux | Burgruine | |||||
| Le Barry | Casteide-Doat | Pau | verschwundene Burg | |||||
| Lieu-Dieu | Boulazac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Ligerie | Champagne-et-Fontaine | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Jack ma (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Lostanges | Sainte-Alvère | Périgueux | Burgruine | ![]() Bild: By David Perbost (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Louhossoa | Louhossoa | Bayonne | Schlossrest | |||||
| Magne | Trélissac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Marouatte | Grand-Brassac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Marracq | Bayonne | Bayonne | Schlossruine | ![]() Bild: Daniel VILLAFRUELA [CC BY-SA 4.0 ], Mauléon | Mauléon-Licharre | Oloron-Sainte-Marie | Burgruine | ![]() Bild: By Tangopaso (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons |
| Mauriac | Douzillac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Meyfrenie | Verteillac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Photo: JLPC / Wikimedia Commons | ||||
| Momas | Momas | Pau | Schloss | ![]() | ||||
| Monatardy | Grand-Brassac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Moncade | Orthez | Pau | Burg | ![]() Bild: Montanceix | Montrem-Montanceix | Périgueux | Schloss | |
| Montaner | Montaner | Pau | teilweise erhaltene Burg | ![]() Bild: Florent_P%C3%A9cassou, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | ||||
| Morlanne | Morlanne | Pau | Burg | ![]() Bild: Capbourrut [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Murat | Trélissac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Neuvic | Neuvic | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Orion | Orion | Oloron-Sainte-Marie | Schloss | ![]() Bild: By Château dOrion (Template:Château d´Orion) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimed | ||||
| Ozenx-Montestrucq | Ozenx-Montestrucq | Pau | ehemalige Stadtbefestigung | |||||
| Ozenx-Montestrucq | Ozenx-Montestrucq | Pau | verschwundene Burg | |||||
| Peignefort | Paussac-et-Saint-Vivien | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Petit-Puy | Saint-Astier | Périgueux | Herrenhaus | |||||
| Préville | Orthez | Pau | Schloss | ![]() Bild: Sdo216, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Puy-Saint-Astier | Saint-Astier | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Puyferrat | Saint-Astier | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Richardie | Bouteilles-Saint-Sébastien | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Jack ma (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Ruthie | Aussurucq | Oloron-Sainte-Marie | Schloss | ![]() Bild: Gerard from Tarbes, France / CC BY-SA | ||||
| Saint-Laurent-des-Bâtons | Château de Saint-Maurice | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Saint-Pée-sur-Nivelle | Saint-Pée-sur-Nivelle | Bayonne | Schlossruine | |||||
| Saint-Pierre-et-Saint-Paul (Grand-Brassac) | Grand-Brassac | Périgueux | ehemalige Wehrkirche | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Sault | Sault-de-Navailles | Pau | Burgruine | ![]() Bild: By Jibi44 [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons | ||||
| Sauveterre-de-Béarn | Sauveterre-de-Béarn | Oloron-Sainte-Marie | ehemalige Stadtbefestigung | |||||
| Septfonds | Trélissac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Teiteillac | Bourg-des-Maisons | Périgueux | Schloss | |||||
| Tour-Blanche | La Tour-Blanche-Cercles | Périgueux | teilweise erhaltene Burg | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Trélissac | Trélissac | Périgueux | Kirchenruine | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Trélissac | Trélissac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA] | ||||
| Trigonant | Antonne-et-Trigonant | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: By Père Igor (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Trompette | Vanxains | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons | ||||
| Urtubie | Urrugne | Bayonne | Schloss | ![]() Bild: Nicoarbu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Valay | Douzillac | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | ||||
| Valouze | La Roche-Chalais | Périgueux | Schloss | |||||
| Vernode | Tocane-Saint-Apre | Périgueux | Burgruine | ![]() Bild: Père Igor [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons | ||||
| Vigneau | Bayonne | Bayonne | Schloss | |||||
| Vigneras | Champcevinel | Périgueux | Schloss | ![]() Bild: Père Igor / CC BY-SA | ||||
| Vignes | Sault-de-Navailles | Pau | Schloss | |||||
| Viven | Viven | Pau | Schloss | ![]() Bild: Quelle: Jean de Latapie, cc-by-sa 4.0 (aus Wikipedia) |














































































