Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Oberbayern | |
Landkreis | Landsberg am Lech | |
Ort | 86925 Fuchstal-Leeder | |
Lage: | sw von Leeder, Flurname „Der Burggraben“ | |
Geographische Lage: | 47.92229°, 10.81221° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Erhalten: Wall- und Grabenreste
Reliefansicht im BayernAtlas
Quellen und Literatur
Schwarz, Klaus [1959]: Atlas der spätkeltischen Viereckschanzen Bayerns, München 1959 |